Herrar – Resultat 2023

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-23

Slaggolf, 18 hål, Röd tee – Närmast hål, hål 2

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Stephan Pettersson 27,4 20 83 63 1 Grattis
Peter Ekström 4,4 -1 66 67 2 HCP
Per Högberg 26,1 19 86 67 3
Pierre Thulin 25,7 19 87 68 4 HCP
Lars Svensson 26,0 19 87 68 5
Robert Edfeldt 13,6 7 76 69 6 HCP
Bo Pettersson 19,5 13 82 69 7
Per-Ive Boberg 2,9 -3 67 70 8 HCP
Ove Gahnström 12,4 6 76 70 9 HCP
Jörgen Andersson 18,3 12 82 70 10 HCP
Ulf Lindholm 18,4 12 82 70 11 HCP
Per Svensson 27,5 20 90 70 12
Ola Nilsson 16,8 10 81 71 13 HCP
Andreas Olson 19,8 13 84 71 14 HCP
Ingemar Pettersson 32,6 25 96 71 15
Örjan Dahlberg 14,0 8 82 74 16 HCP
Arne Strandänger 18,3 12 86 74 17 HCP
Anders Ljungholm 2,1 14 88 74 18 HCP
Kjell Funk 26,4 19 93 74 19
Kjell Eriksson 18,8 12 87 75 20
Arle Othberg 22,1 15 91 76 21
Kristian Hellgren 11,9 6 83 77 22 HCP
Björn Pettersson 20,2 14 91 77 23 HCP
Alan Stenqvist 25,6 19 96 77 24
Sven-Åke Håkansson 22,0 15 93 78 25 HCP
Henrik Odre 23,6 17 95 78 26 HCP
Urban Malmros 24,1 17 95 78 27
Lennart Malmberg 32,9 26 105 79 28
Anton Thulin 30,7 23 103 80 29 HCP
Bo Södergren 35,5 28 108 80 30
Olof Hansson 19,2 13 96 83 31
Lennart Åkerman 32,1 25 110 85 32
Ulf Nilsson 18,6 12 105 93 33
Björn Brundell Wilhelmsson 31,0 24 DNF

Närmast hål, hål 2, Örjan Dahlberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-16

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 1 – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 19,2 18 85 67 1 Grattis
Ingemar Pettersson 32,6 31 98 67 2
Ola Nilsson 17,2 16 84 68 3
Robert Edfeldt 13,6 12 81 69 4
Peter Ekström 4,3 3 73 70 5 HCP
Kristian Hellgren 11,9 11 81 70 6 HCP
Pierre Thulin 26,2 25 95 70 7
Magnus Thorn 15,6 14 85 71 8 HCP
Björn Pettersson 20,0 19 90 71 9
Per-Ive Boberg 2,4 2 75 73 10
Göran Lindroos 22,1 21 95 74 11
Mikael Karlsson 17,3 16 91 75 12 HCP
Arle Othberg 23,0 22 97 75 13
Thomas Wessman 19,2 18 94 76 14 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,3 30 106 76 15
Alan Stenqvist 25,6 24 101 77 16 HCP
Niclas Larsson 27,7 27 104 77 17
Ulf Nilsson 18,6 17 96 79 18 HCP
Bo Södergren 35,5 35 114 79 19
Urban Malmros 24,1 23 103 80 20 HCP
Lennart Nordling 27,7 27 107 80 21
Per Högberg 25,4 24 105 81 22
Lennart Åkerman 31,2 30 115 85 23
Roy Sandström 16,5 15 101 86 24 HCP
Sven-Åke Håkansson 22,0 21 107 86 25
Henrik Odre 23,5 22 114 92 26

Minst antal puttar, Peter Ekström

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-09

Poängbogey/Mallorca, 18 hål

Poängbogey
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Björn Brundell Wilhelmsson 31,7 31 38 1 Grattis
Lars Svensson 25,6 24 37 2
Niclas Larsson 27,8 27 36 3
Simon Dowglass 25,6 24 35 4
Linus Lundgren 7,0 6 33 5 HCP
Ola Nilsson 17,8 17 33 6 HCP
Arle Othberg 22,7 22 33 7
Robert Edfeldt 13,6 12 32 8 HCP
Roy Sandström 16,4 15 32 9 HCP
Jörgen Andersson 17,5 16 32 10 HCP
Ingemar Pettersson 32,2 31 32 11
Bo Pettersson 19,4 18 31 12 HCP
L-Å Othberg 19,7 18 31 13 HCP
Henrik Odre 23,5 22 31 14 HCP
Urban Malmros 24,1 23 31 15 HCP
Kjell Funk 25,1 24 31 16
Thomas Wessman 19,0 18 30 17 HCP
Anders Ljungholm 20,7 19 30 18
Joakim Rundqvist 11,8 11 29 19 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,1 20 29 20
Kristian Hellgren 11,7 10 28 21 HCP
Kjell Eriksson 18,8 18 28 22 HCP
Pierre Thulin 26,6 25 28 23
Magnus Thorn 14,9 14 27 24
Ulf Nilsson 20,0 19 26 25
Per Högberg 25,2 24 25 26 HCP
Alan Stenqvist 25,6 24 25 27 HCP
Bo Södergren 35,5 35 25 28
Olof Hansson 19,3 18 23 29
Göran Lindroos 21,7 20 22 30
Lennart Åkerman 31,2 30 21 31
Mallorca
Namn Poäng Placering
Björn B W, Arle O, Niclas L 79 1 Grattis
Lars S, Kristian H, Simon D 76 2
Ola N, Olof H, Bo P, Lennart Å 75 3
Bo S, Linus L, Urban M 72 4
Roy S, Henrik O, Per H 70 5
Kjell F, Lars-Åke O, Allan S 70 6
Magnus T, Ulf N, Jörgen A 69 7
Göran L, Anders L, Robert E 68 8
Pierre T, Ingemar P, Joakim R 67 9
Thomas W, Sven-Åke H, Kjell E 65 10

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-02

Slaggolf, 18 hål – Längsta drive, hål 3

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Alan Stenqvist 26,6 25 89 64 1 Grattis
Joakim Kimber 23,8 23 88 65 2
Robert Edfeldt 13,8 13 81 68 3
Ola Nilsson 18,4 17 86 69 4 HCP
Bo Pettersson 19,3 18 87 69 5 HCP
Lennart Malmberg 32,9 32 101 69 6
Ove Gahnström 12,1 11 81 70 7
Ulf Lindholm 18,5 17 88 71 8
Björn Pettersson 19,7 18 90 72 9 HCP
Andreas Olson 19,8 19 91 72 10
Roy Sandström 15,5 14 87 73 11 HCP
Bo Södergren 35,5 35 108 73 12
Per-Ive Boberg 2,9 2 76 74 13 HCP
Kristian Hellgren 11,7 10 84 74 14 HCP
Henrik Odre 23,5 22 96 74 15 HCP
Per Svensson 27,1 26 100 74 16 HCP
Ingemar Pettersson 32,2 31 105 74 17
Jörgen Andersson 16,7 15 90 75 18 HCP
Urban Malmros 24,1 23 98 75 19
L-Å Othberg 19,4 18 94 76 20 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,0 20 96 76 21 HCP
Niclas Larsson 27,1 26 102 76 22
Mikael Karlsson 16,7 15 93 78 23 HCP
Kjell Eriksson 18,8 18 96 78 24 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,3 30 108 78 25
Thomas Wessman 18,8 18 97 79 26
Olof Hansson 19,7 18 99 81 27 HCP
Per Högberg 25,0 24 105 81 28 HCP
Simon Dowglass 25,6 24 105 81 29
Kjell Funk 25,1 24 107 83 30
Anders Ljungholm 20,5 19 106 87 31
Lennart Åkerman 31,2 30 119 89 32

Längsta drive, hål 3, Per-Ive Boberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-04-25

Slaggolf, 18 hål – Närmast hål, hål 18

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Lars Svensson 25,8 25 92 67 1 Grattis
Olof Hansson 19,8 19 87 68 2
Joakim Kimber 23,8 23 94 71 3
Kristian Hellgren 11,7 10 82 72 4 HCP
Mikael Karlsson 16,7 15 87 72 5 HCP
Ola Nilsson 18,1 17 89 72 6 HCP
Arle Othberg 22,6 21 93 72 7 HCP
Urban Malmros 24,1 23 95 72 8
Per-Ive Boberg 2,9 2 75 73 9 HCP
Robert Edfeldt 13,6 12 85 73 10 HCP
Ulf Lindholm 18,5 17 90 73 11 HCP
Andreas Olson 19,8 19 92 73 12 HCP
Pierre Thulin 26,6 25 98 73 13
Kjell Eriksson 18,8 18 93 75 14
Björn Pettersson 19,6 18 94 76 15 HCP
Anders Ljungholm 20,5 19 95 76 16
Jörgen Andersson 16,7 15 92 77 17
Bo Pettersson 18,9 18 96 78 18
Bo Södergren 35,5 28 107 79 19
Per Högberg 24,9 24 105 81 20
Dirk Ahlström 20,3 19 101 82 21 HCP
Per Svensson 27,1 26 108 82 22
L-Å Othberg 19,4 18 102 84 23 HCP
Henrik Odre 23,6 22 106 84 24 HCP
Alan Stenqvist 26,6 25 109 84 25
Ulf Nilsson 15,5 14 100 86 26 HCP
Thomas Wessman 18,1 17 103 86 27
Roy Sandström 15,5 14 101 87 28 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,3 30 117 87 29

Närmast hål, hål 18, Ola Nilsson

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-04-18

Irish greensome, 9 hål

Namn Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Ulf Lindholm & Ove Gahnström 7 38 31 1 Grattis
Urban Malmros & Lars Svensson 12 44 32 2
Ola Nilsson & Roy Sandström 8 42 34 3 HCP
Mikael Karlsson & Hardy Hanqvist 9 43 34 4 HCP
Olof Hansson & Lennart Åkerman 12 46 34 5
Lennart Malmberg & Kristian Hellgren 9 44 35 6 HCP
Björn Brundell W & Alan Stenqvist 14 49 35 7
Jörgen Andersson & Per Svensson 10 46 36 8 HCP
Joakim Kimber & Ingemar Pettersson 13 49 36 9
Thomas Wessman & Robert Edfeldt 7 44 37 10 HCP
Niclas Larsson & Carl-Arne Malmberg 9 46 37 11 HCP
Arle Othberg & Henrik Odre 11 48 37 12
Anders Ljungholm & Sven-Åke Håkansson 10 48 38 13
Kjell Eriksson & Per Högberg 10 50 40 14 HCP
Björn Pettersson & Kjell Funk 10 50 40 15

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-04-11

Slaggolf, 9 hål – Mulligan på 3 valfria hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 18,8 9 39 30 1 Grattis
Lars Svensson 25,2 12 43 31 2
Carl-Arne Malmberg 13,6 6 39 33 3 HCP
Ola Nilsson 18,3 9 42 33 4 HCP
Björn Pettersson 19,6 9 42 33 5 HCP
Ingemar Pettersson 32,2 16 49 33 6 HCP
Bo Södergren 35,8 18 51 33 7
Jörgen Andersson 16,5 8 43 35 8 HCP
Sven-Åke Håkansson 20,0 10 45 35 9 HCP
Niclas Larsson 27,0 13 48 35 10
Per Högberg 24,8 12 48 36 11 HCP
Per Svensson 27,1 13 49 36 12
Roy Sandström 15,4 7 44 37 13 HCP
Olof Hansson 19,4 9 46 37 14 HCP
Arle Othberg 22,6 11 48 37 15
Björn Brundell Wilhelmsson 31,3 15 54 39 16
Henrik Odre 22,6 11 52 41 17 HCP
Joakim Kimber 23,9 12 53 41 18 HCP
Alan Stenqvist 26,6 13 54 41 19