Herrar – Resultat

Herrar – Resultat 2024

Gotska GK, Herrgolf 2024-09-10

Slaggolf, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Alan Stenqvist 22,0 10 40 30 1 Grattis
Sven-Åke Håkansson 20,6 9 40 31 2
Roy Sandström 19,0 9 41 32 3 HCP
Olof Hansson 21,3 10 42 32 4 HCP
Thomas Wessman 25,2 12 44 32 5
Jörgen Andersson 17,0 8 41 33 6 HCP
Niclas Larsson 21,5 10 43 33 7 HCP
Björn Pettersson 22,5 10 43 33 8 HCP
Göran Lindroos 24,2 11 44 33 9 HCP
Per Högberg 28,5 10 43 33 10
Ola Nilsson 18,6 8 42 34 11
Sebastian Nordin 21,7 10 45 35 12 HCP
Henrik Odre 23,6 11 46 35 13 HCP
Björn Brundell W 29,4 14 49 35 14
Mikael Karlsson 15,7 8 45 37 15 HCP
Per Svensson 27,7 13 50 37 16
Peter Ekström 5,3 2 41 39 17 HCP
Kjell Eriksson 19,8 9 48 39 18 HCP
Joakim Kimber 23,6 11 50 39 19

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-09-03

Slaggolf, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Henrik Odre 23,9 12 45 33 1 Grattis
Göran Lindroos 24,0 12 45 33 2
Peter Ekström 5,5 2 36 34 3 HCP
Björn Pettersson 21,9 11 45 34 4
Sven-Åke Håkansson 20,8 10 45 35 5 HCP
Ingemar Pettersson 24,9 12 47 35 6 HCP
Bo Södergren 35,4 17 52 35 7
Niclas Johansson 11,6 5 42 37 8 HCP
Mikael Karlsson 15,9 8 45 37 9 HCP
Jörgen Andersson 16,9 8 45 37 10 HCP
Roy Sandström 18,7 9 46 37 11
Johan Hammar 15,5 7 45 38 12 HCP
Alan Stenqvist 22,0 11 49 38 13 HCP
Per Högberg 28,5 11 49 38 14
Urban Malmros 22,3 11 50 39 15
Per Svensson 27,7 14 54 40 16
Kjell Eriksson 19,8 10 51 41 17 HCP
Joakim Kimber 23,6 11 52 41 18 HCP
Björn Brundell W 28,9 14 55 41 19 HCP
Lennart Malmberg 29,4 14 55 41 20
Joakim Rundqvist 6,8 3 46 43 21 HCP
Anders Ljungholm 21,1 10 53 43 22
Sebastian Nordin 21,6 10 54 44 23
Olle Lindstedt 13,2 6 51 45 24 HCP
Niclas Larsson 21,5 10 55 45 25 HCP
Jimmie Odelsheim 23,3 11 56 45 26
Martin Kullåker 11,6 5 52 47 27

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-08-27

Slaggolf, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 20,8 10 41 31 1 Grattis
Ola Nilsson 18,6 9 41 32 2
Björn Pettersson 21,9 11 44 33 3
Göran Lindroos 24,4 12 46 34 4 HCP
Per Högberg 28,9 11 45 34 5 HCP
Björn Brundell W 30,2 15 49 34 6
Joakim Rundqvist 7,2 3 38 35 7 HCP
Ulf Lindholm 16,9 8 43 35 8
Peter Ekström 5,3 2 38 36 9 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,3 10 46 36 10
Linus Lundgren 7,9 4 41 37 11 HCP
Martin Kullåker 11,6 5 42 37 12 HCP
Andreas Olson 18,2 9 46 37 13 HCP
Olof Hansson 21,0 10 47 37 14 HCP
Bo Södergren 35,5 17 54 37 15
Johan Larsson 10,7 5 43 38 16 HCP
Sebastian Nordin 21,6 10 48 38 17 HCP
Thomas Wessman 25,2 12 50 38 18
Urban Malmros 22,3 11 50 39 19 HCP
Per Svensson 27,7 14 53 39 20 HCP
Lennart Malmberg 29,4 14 53 39 21
Roy Sandström 18,7 9 49 40 22 HCP
Anders Ljungholm 20,2 10 50 40 23
Niclas Larsson 21,2 10 51 41 24 HCP
Joakim Kimber 23,6 11 52 41 25

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-08-20

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 4 – Längsta drive, hål 14

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Niclas Larsson 23,8 23 84 61 1 Grattis
Bo Södergren 35,3 35 100 65 2
Roy Sandström 18,9 18 84 66 3
Jörgen Andersson 18,1 17 84 67 4 HCP
Kjell Eriksson 21,2 20 87 67 5 HCP
Urban Malmros 23,1 22 89 67 6 HCP
Björn Brundell W 30,9 30 97 67 7
Henrik Odre 24,5 23 91 68 8
Peter Ekström 4,9 4 73 69 9
Olle Lindstedt 13,2 12 83 71 10 HCP
Björn Pettersson 21,0 20 91 71 11 HCP
Ingemar Pettersson 24,9 24 95 71 12 HCP
Thomas Wessman 25,1 24 95 71 13
Per-Ive Boberg 2,5 1 73 72 14 HCP
Alan Stenqvist 22,3 21 93 72 15
Per Högberg 28,9 22 95 73 16
Mikael Karlsson 15,5 14 88 74 17 HCP
Alexander Rundberg 18,1 17 91 74 18 HCP
Olof Hansson 21,0 20 94 74 19 HCP
Sebastian Nordin 21,6 20 94 74 20
Linus Lundgren 7,9 7 82 75 21
Per Svensson 27,5 26 102 76 22
Joakim Hällström 22,8 22 100 78 23
Niclas Johansson 11,8 11 90 79 24 HCP
Göran Lindroos 23,5 22 101 79 25
Sven-Åke Håkansson 21,3 20 100 80 26
Fredrik Carlsson 36,0 35 129 94 27
Johan Hammar 15,5 14 111 97 28

Längsta drive, hål 14, Olle Lindstedt

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-08-13

Poängbogey, 18 hål – Bästboll

Poängbogey
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Björn Brundell W 31,9 31 42 1 Grattis
Arle Othberg 22,1 21 41 2
Martin Kullåker 12,9 12 39 3 HCP
Bo Södergren 35,8 35 39 4
Ulf Lindholm 17,1 16 38 5 HCP
Urban Malmros 24,5 23 38 6 HCP
Henrik Odre 25,2 24 38 7
Björn Pettersson 21,3 20 36 8
Ola Nilsson 18,6 17 35 9 HCP
Roy Sandström 18,8 18 35 10 HCP
Ingemar Pettersson 25,1 24 35 11
Peter Ekström 4,8 3 34 12 HCP
Jörgen Andersson 17,9 17 34 13
Bengt Olofsson 19,8 19 33 14 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,3 20 33 15 HCP
Alan Stenqvist 22,3 21 33 16 HCP
Thomas Wessman 25,1 24 33 17 HCP
Per Högberg 28,9 22 33 18
Stephan Pettersson 19,5 19 32 19 HCP
Kjell Eriksson 21,2 20 32 20
Niclas Larsson 23,8 23 31 21 HCP
Anders Larsson Gbg 28,1 27 31 22
L-Å Othberg 18,8 18 30 23
Alexander Rundberg 16,6 15 29 24 HCP
Göran Lindroos 23,5 22 29 25
Joakim Kimber 23,7 23 26 26
Johan Hammar 15,5 15 21 27
Bästboll
Namn Poäng Placering
Björn B W, Peter E, Martin K 50 1 Grattis
Björn P, Alan S, Ulf L 50 2 HCP
Urban M, Anders L Gbg, Niclas L 50 3
L-Å O, Kjell E, Sven-Åke H 49 4 HCP
Alexander R, Bo S, Bengt O 49 5
Johan H, Henrik O, Per H 47 6
Arle O, Thomas W, Göran L 45 7
Roy S, Jörgen A, Ingemar P 44 8
Ola N, Stephan P, Joakim K 43 9

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-08-06

Slaggolf, 18 hål, Fyra klubbor och en putter

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Björn Brundell W 33,1 32 96 64 1 Grattis
Jörgen Andersson 17,9 17 85 68 2
Per Svensson 27,7 27 96 69 3
Roy Sandström 18,8 18 88 70 4 HCP
Arle Othberg 22,3 21 91 70 5
Arne Strandänger 17,9 17 88 71 6 HCP
Kjell Eriksson 20,9 20 91 71 7
L-Å Othberg 18,8 18 90 72 8 HCP
Henrik Odre 25,2 24 96 72 9
Ola Nilsson 18,2 17 90 73 10 HCP
Anders Ljungholm 20,5 19 92 73 11 HCP
Lennart Malmberg 29,4 28 101 73 12
Sven-Åke Håkansson 21,2 20 94 74 13
Martin Kullåker 12,9 12 89 77 14 HCP
Bo Södergren 35,8 28 105 77 15
Peter Ekström 5,0 4 82 78 16 HCP
Joakim Rundqvist 8,6 7 85 78 17
Alan Stenqvist 22,5 21 103 82 18
Andreas Olson 18,3 17 100 83 19
Ingemar Pettersson 25,1 24 109 85 20
Olof Hansson 21,0 20 DNF

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-07-30

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 3 – Närmast hål, hål 9

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 21,4 20 84 64 1 Grattis
Lennart Malmberg 30,0 29 95 66 2
Niclas Johansson 12,5 11 78 67 3 HCP
Björn Brundell W 33,7 33 100 67 4
Peter Ekström 5,2 4 72 68 5 HCP
Alan Stenqvist 23,6 22 90 68 6
Joakim Rundqvist 11,0 10 79 69 7 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,8 21 90 69 8
Jörgen Andersson 17,5 16 86 70 9
Per Högberg 29,3 22 93 71 10
Thomas Wessman 25,1 24 96 72 11
Ingemar Pettersson 25,1 24 96 72 11
Linus Lundgren 8,3 7 80 73 13 HCP
Björn Pettersson 20,1 19 92 73 14 HCP
Anders Ljungholm 20,5 19 92 73 15
Niclas Larsson 23,8 23 97 74 16
Roy Sandström 18,3 17 92 75 17
Ola Nilsson 18,2 17 93 76 18 HCP
Henrik Odre 24,9 24 100 76 19
Ulf Lindholm 16,9 16 93 77 20 HCP
L-Å Othberg 18,8 18 95 77 21
Arne Strandänger 17,6 16 94 78 22
Olof Hansson 21,0 20 101 81 23
Anton Sjöström 2,6 1 93 92 24

Närmast hål, hål 9, Sven-Åke Håkansson

.

Gotska GK, Herrgolf 9/7, 16/7 samt 23/7

Sammanställning av Semestergolfen, poängbogey, de två bästa resultaten

Namn Resultat 1 Resultat 2 Total poäng Placering
Stephan Pettersson 43 35 78 1 Grattis
Ingemar Pettersson 39 36 75 2
Peter Stegarås 39 36 75 3
Björn Brundell W 38 36 74 4
Lennart Malmberg 39 35 74 5
Joakim Rundqvist 36 36 72 6
Peter Ekström 37 35 72 7
Alan Stenqvist 40 31 71 8
Sven-Åke Håkansson 36 35 71 9
Linus Lundgren 36 34 70 10
Leif Wicklund 39 30 69 11
Göran Lindroos 34 34 68 12
Arne Strandänger 33 34 67 13
Ulf Lindholm 33 33 66 14
Anders Ljungholm 34 31 65 15
Henrik Odre 33 32 65 16
Niclas Johansson 33 32 65 17
Bo Södergren 33 31 64 18
Per-Ive Boberg 32 31 63 19
Roy Sandström 29 26 55 20
Urban Malmros 29 22 51 21

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-07-23

Semestergolfen 3, Poängbogey, 18 hål – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Björn Brundell W 33,8 33 38 1 Grattis
Peter Ekström 5,3 4 37 2
Joakim Rundqvist 11,7 10 36 3
Stephan Pettersson 19,5 18 35 4 HCP
Sven-Åke Håkansson 22,0 21 35 5 HCP
Lennart Malmberg 30,1 29 35 6
Arne Strandänger 17,7 16 34 7 HCP
Göran Lindroos 23,9 23 34 8
Bo Södergren 36,0 28 33 9
Henrik Odre 25,4 24 32 10
Ulf Lindholm 16,9 16 31 11 HCP
Anders Ljungholm 20,6 19 31 12
Leif Wicklund 22,7 22 30 13
Carl-Arne Malmberg 19,9 13 28 14
Roy Sandström 18,3 17 26 15

Minst antal puttar, Peter Ekström

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-07-16

Semestergolfen 2, Poängbogey, 18 hål – Längsta drive, hål 10

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Stephan Pettersson 21,7 21 43 1 Grattis
Alan Stenqvist 24,0 23 40 2
Leif Wicklund 22,7 22 39 3 HCP
Ingemar Pettersson 25,1 24 39 4
Peter Stegarås 10,9 10 36 5
Peter Ekström 5,3 4 34 6 HCP
Linus Lundgren 8,7 7 34 7 HCP
Anders Ljungholm 20,8 20 34 8 HCP
Göran Lindroos 23,8 23 34 9
Joakim Rundqvist 11,0 10 33 10 HCP
Ulf Lindholm 16,9 16 33 11 HCP
Sven-Åke Håkansson 22,0 21 33 12
Niclas Johansson 13,1 12 32 13
Per-Ive Boberg 2,5 1 31 14 HCP
Bo Södergren 36,0 28 31 15
Thomas Bäckman 9,8 8 30 16 HCP
Henrik Odre 25,4 24 30 17
Urban Malmros 24,9 24 29 18
Björn Brundell W 33,7 33 28 19
Roy Sandström 18,3 17 26 20

Längsta drive, hål 10, Per-Ive Boberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-07-09

Semestergolfen 1, Poängbogey, 18 hål – Närmast hål, hål 16

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Peter Stegarås 11,4 10 39 1 Grattis
Lennart Malmberg 30,7 30 39 2
Per Högberg 29,3 22 37 3
Linus Lundgren 8,9 8 36 4 HCP
Joakim Rundqvist 11,1 10 36 5 HCP
Sven-Åke Håkansson 22,4 21 36 6 HCP
Ingemar Pettersson 27,8 27 36 7 HCP
Björn Brundell W 33,5 32 36 8
Peter Ekström 5,8 4 35 9 HCP
Ola Nilsson 18,0 17 35 10 HCP
Olof Hansson 21,2 20 35 11
Niclas Johansson 12,5 11 33 12 HCP
Ulf Lindholm 16,9 16 33 13 HCP
Arne Strandänger 18,2 17 33 14 HCP
Henrik Odre 24,9 24 33 15
Per-Ive Boberg 2,5 1 32 16 HCP
Göran Johansson 24,1 23 32 17
Anders Ljungholm 20,8 20 31 18 HCP
Alan Stenqvist 24,4 23 31 19
Martin Kullåker 14,7 13 30 20 HCP
Björn Pettersson 19,3 18 30 21
Roy Sandström 17,6 16 29 22 HCP
Joakim Kimber 24,5 23 29 23 HCP
Bo Södergren 36,0 28 29 24
Olle Lindstedt 11,1 10 27 25
Leif Wicklund 22,7 22 23 26
Urban Malmros 23,9 27 22 27
Fredrik Carlsson 36,0 35 14 28

Närmast hål, hål 16, Ulf Lindholm

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-07-02

Poängbogey, 18 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Sven-Åke Håkansson 23,5 22 41 1 Grattis
Niclas Johansson 12,3 11 38 2 HCP
Thomas Wessman 25,1 24 38 3
Linus Lundgren 9,2 8 37 4 HCP
Andreas Olson 18,2 17 37 5
Anders Larsson 27,9 27 36 6
Lennart Malmberg 30,8 30 35 7
Jörgen Andersson 16,9 16 34 8 HCP
Ulf Lindholm 16,9 16 34 9 HCP
Magnus Thorn 19,1 18 34 10
Bo Södergren 36,0 28 33 11
Joakim Kimber 24,3 23 32 12 HCP
Björn Brundell W 33,5 32 32 13
L-Å Othberg 18,3 17 31 14 HCP
Alan Stenqvist 24,4 23 31 15
Anders Ljungholm 20,8 20 30 16
Urban Malmros 23,3 22 28 17 HCP
Niclas Larsson 23,9 23 28 18 HCP
Per Högberg 29,3 22 28 19
Olle Lindstedt 11,1 10 27 20 HCP
Roy Sandström 16,6 15 27 21
Göran Lindroos 23,8 23 26 22
Kjell Eriksson 21,1 20 25 23 HCP
Henrik Odre 24,9 24 25 24
Fredrik Carlsson 36,0 35 12 25

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-06-25

Slaggolf, 18 hål, Trafikslaget (röd, gul och orange tee)

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Björn Brundell W 33,9 27 92 65 1 Grattis
Mikael Karlsson 16,4 10 77 67 2 HCP
Joakim Hällström 21,6 15 82 67 3
Henrik Odre 24,8 18 86 68 4
Per-Ive Boberg 2,5 -3 66 69 5 HCP
Arne Strandänger 18,2 12 81 69 6 HCP
Anders Ljungholm 20,8 14 83 69 7 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,7 17 86 69 8
Per Högberg 29,3 22 92 70 9 HCP
Lennart Malmberg 30,8 24 94 70 10
Jörgen Andersson 17,4 11 82 71 11 HCP
Stephan Pettersson 22,4 16 87 71 12 HCP
Arle Othberg 22,6 16 87 71 13 HCP
Ingemar Pettersson 27,8 21 92 71 14
Göran Lindroos 23,0 16 88 72 15 HCP
Thomas Wessman 24,3 17 89 72 16
Bo Södergren 37,0 30 103 73 17
Olof Hansson 21,2 15 89 74 18
Roy Sandström 16,6 10 85 75 19
Alan Stenqvist 24,4 18 95 77 20
Björn Pettersson 19,3 13 91 78 21
Olle Lindstedt 11,1 5 84 79 22
Urban Malmros 23,3 17 103 86 23
L-Å Othberg 18,3 12 99 87 24 HCP
Fredrik Carlsson 36,0 28 115 87 25

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-06-18

Slaggolf, 18 hål, Endast järnklubbor – minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Olof Hansson 21,7 20 89 69 1 Grattis
Arne Strandänger 18,1 17 88 71 2 HCP
Lennart Malmberg 30,8 30 101 71 3
Joakim Kimber 24,0 23 96 73 4
Kjell Eriksson 21,0 20 94 74 5 HCP
Ingemar Pettersson 28,5 27 101 74 6 HCP
Per Högberg 29,3 22 96 74 7
Peter Ekström 5,1 4 79 75 8 HCP
Ola Nilsson 18,0 17 92 75 9 HCP
Henrik Odre 24,0 23 98 75 10 HCP
Lars Svensson 24,3 23 98 75 11 HCP
Thomas Wessman 24,3 23 98 75 12
Björn Brundell W 33,7 33 109 76 13
Jörgen Andersson 17,3 16 93 77 14 HCP
Göran Lindroos 23,9 23 100 77 15
Roy Sandström 16,5 15 93 78 16
Joakim Rundqvist 10,7 9 88 79 17 HCP
Per Svensson 27,7 27 106 79 18 HCP
Bo Södergren 35,8 28 107 79 19
Björn Pettersson 19,2 18 101 83 20
Fredrik Carlsson 36,0 35 119 84 21
Alexander Rundberg 17,1 16 104 88 22
Niclas Larsson 24,4 23 112 89 23
Joakim Hällström 21,1 20 110 90 24
L-Å Othberg 18,3 17 109 92 25

Minst antal puttar, Ola Nilsson, Henrik Odre, Björn Brundell W

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-06-11

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 2 – längsta drive, hål 7

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Thomas Wessman 24,3 23 89 66 1 Grattis
Ulf Lindholm 17,4 16 83 67 2 HCP
Anders Ljungholm 22,3 21 88 67 3
Joakim Rundqvist 11,3 10 78 68 4
Peter Ekström 5,2 4 73 69 5 HCP
Sven-Åke Håkansson 24,1 23 92 69 6 HCP
Lennart Malmberg 30,9 30 99 69 7
Olle Lindstedt 12,6 11 81 70 8 HCP
Olof Hansson 21,7 20 90 70 9 HCP
Göran Lindroos 23,9 23 93 70 10 HCP
Joakim Kimber 24,3 23 93 70 11 HCP
Niclas Larsson 24,4 23 93 70 12
Ola Nilsson 18,1 17 88 71 13 HCP
Kjell Eriksson 21,0 20 91 71 14 HCP
Alan Stenqvist 24,5 23 94 71 15 HCP
Björn Brundell W 33,7 33 104 71 16
Per Högberg 29,6 22 95 73 17
Niclas Johansson 12,3 11 85 74 18 HCP
Björn Pettersson 19,2 18 92 74 19
Jörgen Andersson 17,4 16 91 75 20 HCP
L-Å Othberg 17,8 17 92 75 21 HCP
Sebastian Nordin 23,4 22 97 75 22
Mattias Gardelin-Ström 6,6 5 81 76 23
Joakim Hällström 20,9 20 98 78 24
Roy Sandström 16,5 15 95 80 25 HCP
Henrik Odre 23,9 23 103 80 26
Urban Malmros 23,3 22 105 83 27
Fredrik Carlsson 36,0 35 125 90 28

Längsta drive, hål 7, Niclas Johansson

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-06-08

Slaggolf, 36 hål, Maratontävling

Runda 1
(gul tee)
Runda 2
(röd tee)
Namn Exakt hcp Slag netto Slag netto Totalt Placering
Ulf Lindholm 16,8 73 70 143 1 Grattis
Joakim Kimber 24,3 69 75 144 2
Jörgen Andersson 17,5 75 70 145 3
Joakim Rundqvist 11,4 70 76 146 4 HCP
Göran Lindroos 23,3 76 70 146 5 HCP
Henrik Odre 24,3 71 75 146 6
Peter Ekström 5,2 76 71 147 7 HCP
Andreas Olson 18,4 72 75 147 8 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,5 73 74 147 9
Anders Ljungholm 22,3 77 71 148 10
Olof Hansson 21,5 71 78 149 11 HCP
Björn Brundell W 34,0 78 71 149 12
Martin Kullåker 15,0 75 75 150 13 HCP
Bo Pettersson 17,0 74 76 150 14 HCP
Arle Othberg 22,6 72 78 150 15
Alan Stenqvist 24,8 69 83 152 16
Bo Södergren 36,3 78 78 156 17
Ola Nilsson 18,2 88 70 158 18
Niclas Johansson 11,9 85 76 161 19
Alexander Rundberg 16,9 86 76 162 20
Carl-Arne Malmberg 14,0 78 85 163 21 HCP
Lars Svensson 24,3 77 86 163 22

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-06-04

Flaggtävling

Namn Exakt hcp Spelhcp Hål Avstånd till hål Placering
Lennart Malmberg 31,1 30 19 77 m 1 Grattis
Niclas Larsson 25,2 24 19 113 m 2
Björn Brundell W 34,7 34 19 118 m 3
Jörgen Andersson 18,2 17 19 274 m 4
Anders Ljungholm 22,0 21 19 286 m 5
Sebastian Nordin 23,4 22 18 25 cm 6
Alexander Rundberg 16,9 16 18 1 m 7
Urban Malmros 23,6 22 18 2 m 8
Olof Hansson 21,2 20 18 6 m 9 HCP
Joakim Kimber 24,3 23 18 6 m 10
Kjell Eriksson 21,0 20 18 20 m 11
Sven-Åke Håkansson 23,4 22 18 26 m 12
Henrik Odre 24,7 24 17 i hål 13
Arne Strandänger 18,1 17 17 20 cm 14
Per Högberg 29,0 22 17 2 m 15
Ola Nilsson 18,2 17 17 11 m 16
Alan Stenqvist 25,2 24 17 26 m 17
Roy Sandström 16,4 15 17 27 m 18
Peter Ekström 5,4 4 16 i hål 19 HCP
Joakim Hällström 20,5 19 16 i hål 20 HCP
Ingemar Pettersson 28,5 27 16 i hål 21
Bo Södergren 36,3 35 16 1 m 22
Göran Lindroos 22,8 22 16 2 m 23
Anders Larsson Gbg 28,1 27 16 2,1 m 24
L-Å Othberg 17,8 17 15 i hål 25
Fredrik Carlsson 36,0 35 15 25 m 26
Thomas Wessman 24,3 23 14 10 cm 27

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-05-28

Poängbogey, 18 hål, Rosa pantern

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Jörgen Andersson 18,9 18 41 1 Grattis
Pierre Thulin 25,8 25 37 2
Kjell Eriksson 20,8 20 36 3 HCP
Stephan Pettersson 22,8 22 36 4
Arle Othberg 23,1 22 35 5
Henrik Odre 24,8 24 34 6
Niclas Johansson 11,7 10 33 7
Thomas Bäckman 10,2 9 32 8 HCP
Olof Hansson 21,2 20 32 9 HCP
Joakim Kimber 23,1 22 32 10 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,4 22 32 11 HCP
Björn Brundell W 35,0 34 32 12
Roy Sandström 16,2 15 31 13 HCP
Alan Stenqvist 25,0 24 31 14 HCP
Bo Södergren 36,1 35 31 15
Göran Lindroos 22,8 22 30 16 HCP
Thomas Wessman 24,0 23 30 17 HCP
Per Högberg 28,1 21 30 18
Anders Larsson Gbg 28,1 27 29 19
Sebastian Nordin 23,4 22 27 20
Urban Malmros 23,6 22 26 21
Olle Lindstedt 10,8 9 25 22 HCP
Mikael Karlsson 15,6 14 25 23 HCP
Björn Pettersson 19,0 18 25 24 HCP
Joakim Hällström 20,3 19 25 25 HCP
Niclas Larsson 25,2 24 25 26
Fredrik Carlsson 36,0 35 19 27

Vinnare lagtävlingen Rosa pantern, Henrik O, Pierre T, Joakim K

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-05-21

Slaggolf, 18 hål, Röd tee – minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Ola Nilsson 18,4 12 79 67 1 Grattis
Jörgen Andersson 19,2 13 80 67 2
Bo Pettersson 21,7 15 84 69 3 HCP
Urban Malmros 24,2 17 86 69 4
Göran Lindroos 22,5 16 88 72 5
Björn Brundell W 35,9 28 101 73 6
Kjell Eriksson 20,6 14 88 74 7 HCP
Sebastian Nordin 23,4 17 91 74 8
Örjan Dahlberg 16,2 10 85 75 9 HCP
Lars Svensson 24,0 17 92 75 10
Björn Pettersson 19,0 13 89 76 11 HCP
Stephan Pettersson 22,8 16 92 76 12 HCP
Alan Stenqvist 25,0 18 94 76 13 HCP
Per Svensson 27,2 21 97 76 14
Per Högberg 28,0 21 98 77 15
Peter Ekström 4,6 +1 77 78 16 HCP
Sven-Åke Håkansson 23,5 17 95 78 17
Per-Ive Boberg 2,5 +3 76 79 18 HCP
Roy Sandström 16,2 10 89 79 19 HCP
Joakim Hällström 20,3 14 93 79 20 HCP
Olof Hansson 20,6 14 93 79 21 HCP
Ingemar Pettersson 28,5 21 100 79 22
Thomas Wessman 23,9 17 98 81 23 HCP
Henrik Odre 24,3 17 98 81 24
Niclas Johansson 11,9 6 88 82 25 HCP
Alexander Rundberg 16,9 12 94 82 26 HCP
Joakim Kimber 23,1 16 98 82 27 HCP
Bo Södergren 36,1 29 111 82 28
Niclas Larsson 25,4 19 103 84 29
Lennart Malmberg 31,2 24 109 85 30 HCP
Fredrik Carlsson 36,0 28 113 85 31

Minst antal puttar, Örjan Dahlberg & Bo Pettersson

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-05-14

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 1 – närmast hål, hål 2

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Olof Hansson 21,1 20 84 64 1 Grattis
Niclas Johansson 11,8 11 78 67 2
Sebastian Nordin 23,5 22 90 68 3
Alexander Rundberg 17,1 16 86 70 4
Peter Ekström 4,5 3 74 71 5 HCP
Ulf Lindholm 16,2 15 86 71 6 HCP
Roy Sandström 16,2 15 86 71 7 HCP
Kjell Eriksson 20,6 19 90 71 8 HCP
Göran Lindroos 22,1 21 92 71 9
Örjan Dahlberg 16,2 15 87 72 10
Alan Stenqvist 24,5 23 96 73 11 HCP
Björn Brundell W 35,8 35 108 73 12
Thomas Bäckman 9,8 8 82 74 13 HCP
Arle Othberg 23,1 22 96 74 14 HCP
Per Högberg 28,0 21 95 74 15 HCP
Lennart Malmberg 31,3 30 104 74 16
Sven-Åke Håkansson 22,5 21 96 75 17
Jörgen Andersson 19,8 19 95 76 18 HCP
Anders Larsson 28,1 27 103 76 19
Joakim Rundqvist 10,6 9 86 77 20 HCP
Lars Svensson 24,0 23 100 77 21 HCP
Urban Malmros 24,2 23 100 77 22
Stephan Pettersson 22,8 22 100 78 23
Ola Nilsson 18,5 17 97 80 24
Arne Strandänger 18,4 17 98 81 25
Joakim Hällström 19,9 19 101 82 26 HCP
Henrik Odre 24,1 23 105 82 27
Anders Ljungholm 20,7 19 102 83 28 HCP
Joakim Kimber 23,1 22 105 83 29
Olle Lindstedt 8,8 7 94 87 30
Fredrik Carlsson 36,0 35 125 90 31

Närmast hål, hål 2, Björn Brundell Wilhelmsson

.

Gotska GK, Herrgolf 2024-05-07

Poängbogey/Mallorca, 18 hål

Poängbogey
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Bo Pettersson 20,8 20 35 1 Grattis
Peter Ekström 5,1 4 33 2 HCP
Stephan Pettersson 23,1 22 33 3 HCP
Urban Malmros 24,1 23 33 4
Kjell Eriksson 20,0 19 32 5 HCP
Göran Lindroos 22,6 21 32 6 HCP
Tage Ansén 26,8 20 32 7
Lennart Malmberg 31,2 30 30 8
Örjan Dahlberg 16,2 15 29 9 HCP
Arle Othberg 23,2 22 29 10 HCP
Alan Stenqvist 24,5 23 29 11
Roy Sandström 16,2 15 27 12 HCP
Henrik Odre 24,1 23 27 13 HCP
Björn Brundell W 35,7 35 27 14 HCP
Bo Södergren 35,9 35 27 15
Olle Lindstedt 8,8 7 26 16
Joakim Kimber 23,1 22 25 17
Anders Ljungholm 20,7 19 22 18
Per Högberg 28,0 21 21 19
Niclas Larsson 25,2 24 19 20
Fredrik Carlsson 36,0 35 13 21
