Herrar – Resultat 2026 (Max HCP 36)

Resultatuppdatering
Alan Stenqvist, 070-532 81 52, alaste@gmail.com

Herrgolf Spelprogram 2026 Fastställd 2026-03-30

Gotska GK Lagspel 2026 rev2

Halvtidsresultat Lagtävling

Halvtidsresultat herrgolfen 2026

Semestergolfen_2026 Slutresultat

Eclectic_Gotska_2026 Ställning inför sista omgången

Eclectic 2026 Slutresultat

Lagtävling Resultat_2026-08-26

Ställning inför mästargolfen

Resultat poäng Herrgolf 2026

2026-09-01
Slaggolf, 9 hål
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Jörgen Andersson 17,3 8 39 31 1 Grattis
Kjell Eriksson 20,2 9 40 31 2
Ola Nilsson 17,6 8 40 32 3
Kristoffer Garcia de la Cueva 15,7 7 40 32 4
Roy Sandström 17,1 8 41 33 5
Henrik Odre 20,7 9 42 33 6
Kurt Lindström 27,8 13 46 33 7
Oscar Kuttainen 14,8 7 41 34 8
Michael Carlsson 18,6 8 44 34 9
Rasmus Ekman 16,1 7 42 35 10
Per Högberg 26,5 10 46 36 11
Urban Malmros 24,0 11 49 38 12
Niklas Ekman 14,1 6 45 39 13
Bo Södergren 37,6 18 57 39 14
Sven-Åke Håkansson 15,8 7 47 40 15
Björn Pettersson 20,3 9 54 45 16

=====================================================================================================================

2026-08-25
ROSA PANTERN + Slaggolf, 18 hål – Närmast linjen på hål 7
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Henrik Odre 21,0 20 89 69 1 Grattis
Per Högberg 26,5 20 89 69 2
Joakim Rundqvist 9,1 8 78 70 3
Niclas Johansson 11,2 10 80 70 4
Kristoffer Garcia de la Cueva 15,3 14 84 70 5
Michael Carlsson 18,7 17 87 70 6
Ola Nilsson 18,0 17 88 71 7
Alan Stenqvist 19,8 19 90 71 8
Joakim Sjöstrand 9,4 8 80 72 9
Björn Pettersson 20,3 19 91 72 10
Bo Södergren 37,2 36 108 72 11
Pierre Welander 11,8 11 84 73 12
Lasse Martinsson 16,7 15 88 73 13
Ulf Lindholm 15,8 15 89 74 14
Lars-Åke Othberg 19,5 18 92 74 14
Love Klintberg 19,5 18 92 74 15
Per-Ive Boberg 2,9 2 77 75 16
Jörgen Andersson 17,8 17 92 75 17
Kjell Eriksson 19,2 18 93 75 18
Sven-Åke Håkansson 15,7 14 90 76 19
Mattias Gardelin-Ström 8,2 7 85 78 20
Göran Lindroos 22,1 21 100 79 21
Sebastian Nordin 17,8 17 97 80 22
Kurt Lindström 27,8 27 109 82 23
Martin Kullåker 8,2 7 90 83 24
Niclas Larsson 23,7 23 107 84 25
Närmast linjen, hål 7, Niclas johansson 0,15 m från linjen
Vinnare lagtävlingen: Michael C, Per-Ive B, Henrik O  – 33 poäng (HCP)
LAG Poäng Rosa boll
Michael C, Per-Ive B, Henrik O 33 Åter
Per H, Björn P, Lasse M 33 Åter
Bo S, Love K, Joakim S 32 Borta hål 16
Alan S, Kurt L, Niclas L 31 Åter
Martin K, Ola N, Kristoffer GC 31 Borta hål 18
Jörgen A, Kjell E, Sebastan N 27 Borta hål 14
Lars-Åke O, Ulf L, Joakim R 23 Borta hål 14
Göran L, Mattias GS, Niclas J 13 Borta hål 8
Pierre W, Swixen 10 Borta hål 6

=====================================================================================================================

2026-08-18
Slaggolf, 18 hål, Eclectic 4 – Närmast linjen på hål 7
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Lars Martinsson 18,7 17 78 61 1 Grattis
Michael Carlsson 19,4 18 84 66 2
Per Högberg 26,8 20 86 66 3
Joakim Rundqvist 9,3 8 75 67 4
Roy Sandström 17,2 16 83 67 5
Kjell Eriksson 19,8 19 86 67 6
Björn Pettersson 20,3 19 86 67 7
Niclas Johansson 11,3 10 79 69 8
Jörgen Andersson 18,1 17 86 69 9
Sebastian Nordin 18,3 17 86 69 10
Arle Othberg 19,8 19 88 69 11
Alan Stenqvist 20,2 19 88 69 12
Lars-Åke Othberg 19,5 18 88 70 13
Love Klintberg 19,5 18 89 71 14
Bo Södergren 37,1 36 107 71 15
Martin Kullåker 9,3 8 80 72 16
Sven-Åke Håkansson 15,7 14 86 72 17
Niclas Larsson 23,7 23 95 72 18
Joakim Sjöstrand 9,3 8 81 73 19
Henrik Odre 21,0 20 93 73 20
Göran Lindroos 22,1 21 94 73 21
Johnas Bäcklund 21,3 20 94 74 22
Kurt Lindström 27,5 26 101 75 23
Jimmy Winter 35,1 34 109 75 24
Kristoffer Garcia de la Cueva 14,9 14 90 76 25
Thomas Wessman 28,9 28 104 76 26
Martin Zettervall 4,1 3 82 79 27
Närmast hål, hål 18, Michael Carlsson, 5,63m från flaggan

=====================================================================================================================

2026-08-11
Poängbogey 18 hål. Bästboll special, individuellt och 3-manna
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Per-Ive Boberg 3,5 2 41 1 Grattis
Alan Stenqvist 20,9 20 40 2
Sebastian Nordin 18,8 18 39 3
Björn Pettersson 20,4 19 39 4
Urban Malmros 24,1 23 39 5
Roy Sandström 17,7 16 38 6
Kjell Eriksson 20,2 19 37 7
Henrik Odre 21,1 20 37 8
Jörgen Andersson 18,1 17 36 9
Love Klintberg 19,5 18 36 10
Johnas Bäcklund 21,5 20 36 11
Göran Lindroos 23,0 22 36 12
Niclas Johansson 11,0 10 35 13
Ola Nilsson 18,0 17 35 14
Sven-Åke Håkansson 15,5 14 34 15
Niclas Larsson 23,7 23 34 16
Michael Carlsson 19,0 18 32 17
Arle Othberg 19,8 19 32 18
Joakim Rundqvist 9,5 8 31 19
Lasse Martinsson 18,4 17 31 20
Lars-Åke Othberg 19,5 18 31 21
Ulf Lindholm 15,7 14 30 22
Christer Jansson 26,7 25 30 23
Per Högberg 26,8 20 30 24
Mattias Gardelin-Ström 8,6 7 29 25
Kurt Lindström 25,6 24 29 26
Martin Zettervall 4,1 3 27 27
Henrik Pettersson 14,4 13 27 28
Bo Södergren 37,1 36 26 29
Thomas Wessman 28,9 28 24 30
Anders Larsson 29,0 28 21 31
Bästboll special
Namn Poäng Placering
Martin Z, Ola N, Urban M, Mattias G-S 84 1 Grattis
Niclas J, Swixen, Alan S 84 2
Roy S, Göran L, Jörgen A 84 3
Per-Ive B, Bo S, Love K 79 4
Niclas L, Kurt L, Sebastian N 77 5
Per H, Ulf L, Björn P 74 6
Lars M, Thomas W, Kjell E 72 7
Johnas B, Henric P, Joakim R 71 8
Michael C, Lars-Åke O, Christer J 70 9
Arle O, Henrik O, Anders L 70 10

=====================================================================================================================

2026-08-04
Slaggolf, 18 hål, Fyra klubbor och en putter
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Johnas Bäcklund 21,8 21 88 67 1 Grattis
Alan Stenqvist 21,2 20 89 69 2
Kristoffer Garcia de la Cueva 14,1 13 83 70 3
Henrik Odre 21,4 20 90 70 4
Anders Larsson 29,3 28 99 71 5
Sebastian Nordin 18,8 18 90 72 6
Arne Strandänger 19,9 19 91 72 7
Ola Nilsson 17,8 17 90 73 8
Ingemar Pettersson 32,3 31 105 74 9
Love Klintberg 19,5 18 93 75 10
Björn Pettersson 20,4 19 95 76 11
Roy Sandström 17,7 16 93 77 12
Lars-Åke Othberg 19,5 18 95 77 13
Ulf Lindholm 15,5 14 92 78 14
Michael Carlsson 18,4 17 95 78 15
Bo Pettersson 20,7 19 97 78 16
Sven-Åke Håkansson 15,9 15 94 79 17
Bo Södergren 37,0 36 115 79 18
Urban Malmros 24,0 23 103 80 19
Martin Kullåker 8,4 7 88 81 20
Niclas Larsson 23,7 23 105 82 21
Kurt Lindström 26,6 25 110 85 22
Jörgen Andersson 18,1 17 23 DNF

=====================================================================================================================

2026-07-28
Slaggolf, 18 hål, Eclectic 3 – Minst antal puttar
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Alan Stenqvist 21,5 20 88 68 1 Grattis
Johnas Bäcklund 22,3 21 89 68 2
Joakim Rundqvist 10,1 9 79 70 3
Sven-Åke Håkansson 15,3 14 85 71 4
Mattias Gardelin-Ström 8,6 7 79 72 5
Kristoffer Garcia de la Cueva 13,3 12 84 72 6
Michael Carlsson 18,4 17 89 72 7
Sebastian Nordin 19,1 18 90 72 8
Roy Sandström 17,5 16 89 73 9
Henrik Odre 21,5 20 93 73 10
Jörgen Andersson 16,9 16 90 74 11
Love Klintberg 19,5 18 92 74 12
Ola Nilsson 17,8 17 92 75 13
Lars-Åke Othberg 19,5 18 95 77 14
Niclas Johansson 10,7 9 87 78 15
Mikael Karlsson 17,6 16 94 78 16
Björn Pettersson 20,3 19 102 83 17
Urban Malmros 23,6 22 107 85 18
Niclas Larsson 23,7 23 108 85 19
Thomas Wessman 28,9 28 115 87 20
Minst antal puttar, Kristoffer Garcia de la Cueva, 27 puttar

=====================================================================================================================

8/7, 15/7 samt 22/7
Sammanställning av Semesterslaget, poängbogey, de två bästa resultaten
Namn Resultat 1 Resultat 2 Resultat 3 Total poäng Placering
Kristoffer Garcia de la Cueva 30 38 33 71 1 Grattis
Ulf Lindholm 0 32 39 71 2
Sebastian Nordin 0 31 38 69 3
Michael Carlsson 0 37 31 68 4
Niclas Larsson 0 36 32 68 5
Ingemar Pettersson 0 31 36 67 6
Henrik Odre 33 33 28 66 7
Alan Stenqvist 0 35 31 66 8
Martin Kullåker 29 32 32 64 9
Kjell Eriksson 0 33 31 64 10
Roy Sandström 29 34 0 63 11
Niclas Johansson 0 32 28 60 12
Urban Malmros 27 0 33 60 13
Björn Pettersson 29 30 0 59 14
Anders Larsson 0 34 23 57 15
Sven-Åke Håkansson 0 22 34 56 16
Göran Lindroos 24 25 29 54 17
Bo Södergren 24 28 0 52 18
Arle Othberg 0 37 0 37 19
Jimmy Winter 0 0 37 37 20
Love Klintberg 0 34 0 34 21
Christer Jansson 0 0 34 34 22
Per-Ive Boberg 0 33 0 33 23
Lennart Malmberg 0 0 33 33 24
Oscar Kuttainen 0 31 0 31 25
Arne Strandänger 0 0 31 31 26
Thomas Wessman 0 31 0 31 27
Jörgen Andersson 0 0 30 30 28
Rasmus Ekman 0 0 28 28 29
Ola Nilsson 0 27 0 27 30

=====================================================================================================================

2026-07-21
Semesterslaget 3, Poängbogey, 18 hål – Längsta drive på hål 8
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Ulf Lindholm 15,9 15 39 1 Grattis
Sebastian Nordin 19,3 18 38 2
Jimmy Winter 38,0 36 37 3
Ingemar Pettersson 31,6 30 36 4
Sven-Åke Håkansson 15,3 14 34 5
Love Klintberg 19,5 18 34 6
Per-Ive Boberg 3,5 2 33 7
Kristoffer Garcia de la Cueva 13,2 12 33 8
Urban Malmros 24,0 23 33 9
Kjell Eriksson 19,9 19 32 10
Niclas Larsson 23,7 23 32 11
Martin Kullåker 10,0 9 31 12
Oscar Kuttainen 13,6 12 31 13
Michael Carlsson 18,4 17 31 14
Henrik Odre 21,4 20 31 15
Jörgen Andersson 16,9 16 30 16
Göran Lindroos 23,0 22 29 17
Niclas Johansson 10,5 9 28 18
Rasmus Ekman 15,3 14 28 19
Alan Stenqvist 21,5 20 28 20
Anders Larsson 29,3 28 23 21
Längsta drive, hål 8, Per-Ive Boberg

=====================================================================================================================

2026-07-14
Semesterslaget 2, Poängbogey, 18 hål – Närmast linjen på hål 14
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Kristoffer Garcia de la Cueva 13,7 12 38 1 Grattis
Michael Carlsson 18,3 17 37 2
Arle Othberg 21,9 21 37 3
Niclas Larsson 23,8 23 36 4
Henrik Odre 21,5 20 35 5
Roy Sandström 18,3 17 34 6
Christer Jansson 25,7 25 34 7
Anders Larsson 29,0 28 34 8
Martin Kullåker 10,2 9 33 9
Alan Stenqvist 21,5 20 33 10
Lennart Malmberg 31,3 30 33 11
Niclas Johansson 10,5 9 32 12
Ulf Lindholm 15,9 15 32 13
Kjell Eriksson 19,9 19 32 14
Sebastian Nordin 19,3 18 31 15
Arne Strandänger 20,7 19 31 16
Thomas Wessman 28,9 28 31 17
Ingemar Pettersson 31,4 30 31 18
Björn Pettersson 20,3 19 30 19
Bo Södergren 37,5 36 28 20
Ola Nilsson 17,8 17 27 21
Göran Lindroos 23,0 22 25 22
Sven-Åke Håkansson 15,4 14 22 23
Närmast linjen, hål 14, Niclas Johansson (20cm)

=====================================================================================================================

2026-07-07
Semesterslaget 1, Poängbogey, 18 hål – Närmast hål, hål 16
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Alan Stenqvist 21,5 20 33 1 Grattis
Kristoffer Garcia de la Cueva 13,2 12 30 2
Roy Sandström 18,3 17 29 3
Björn Pettersson 20,1 19 29 4
Kjell Eriksson 20,6 19 29 5
Urban Malmros 23,2 22 27 6
Göran Lindroos 23,0 22 24 7
Bo Södergren 37,9 30 24 8
Närmast hål, hål 16,

=====================================================================================================================

2026-06-30
Poängbogey 9 hål
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Göran Lindroos 23,7 12 22 1 Grattis
Ulf Lindholm 16,3 8 20 2
Sebastian Nordin 19,3 9 20 3
Martin Kullåker 10,0 5 19 4
Christer Jansson 26,0 25 19 5
Sven-Åke Håkansson 15,6 14 18 6
Jörgen Andersson 16,8 16 18 7
Lars-Åke Othberg 19,5 9 18 8
Henrik Odre 22,1 11 18 9
Per-Ive Boberg 2,7 1 17 10
Kristoffer Garcia de la Cueva 13,4 6 17 11
Björn Pettersson 20,1 10 17 12
Olle Gardell 6,1 3 16 13
Arle Othberg 22,3 11 16 14
Per Högberg 26,8 10 16 15
Bo Södergren 35,7 15 16 16
Ola Nilsson 18,2 8 15 17
Alan Stenqvist 21,5 10 14 18
Ingemar Pettersson 30,5 15 14 19
Bo Pettersson 20,7 19 13 20
Michael Carlsson 18,3 8 12 21
Göran Karlsson 20,2 10 12 22

=====================================================================================================================

26-06-23
Slaggolf, 18 hål, Trafikslaget (röd, gul, orange tee)
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Lennart Malmberg 31,3 24 92 68 1 Grattis
Ulf Lindholm 16,1 10 79 69 2
Alan Stenqvist 21,5 15 84 69 3
Lars-Åke Othberg 19,5 13 83 70 4
Henrik Odre 21,9 15 85 70 5
Kristoffer Garcia de la Cueva 13,3 7 78 71 6
Ola Nilsson 18,2 12 83 71 7
Per Högberg 26,9 20 92 72 8
Jörgen Andersson 16,8 10 83 73 9
Arle Othberg 22,3 16 89 73 10
Ingemar Pettersson 30,5 23 96 73 11
Kjell Eriksson 20,6 14 88 74 12
Bo Södergren 37,1 30 104 74 13
Roy Sandström 17,9 11 86 75 14
Göran Lindroos 24,2 17 92 75 15
Per Svensson 27,4 20 95 75 16
Jimmy Winter 38,0 30 105 75 17
Sven-Åke Håkansson 17,3 11 87 76 18
Bo Pettersson 20,7 14 90 76 19
Per-Ive Boberg 2,7 -3 74 77 20
Love Klintberg 19,5 13 90 77 21
Sebastian Nordin 19,3 13 92 79 22
Björn Pettersson 20,1 14 94 80 23
Michael Carlsson 18,3 12 93 81 24

=====================================================================================================================

2026-06-16
Slaggolf 18 hål, endast järnklubbor. Minst antal puttar
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Sebastian Nordin 19,3 18 81 63 1 Grattis
Bo Pettersson 21,4 20 86 66 2
Michael Carlsson 18,9 18 85 67 3
Alan Stenqvist 21,8 21 93 72 4
Olle Gardell 5,9 5 78 73 5
Martin Kullåker 10,9 10 83 73 6
Ola Nilsson 18,9 17 91 74 7
Arle Othberg 22,8 22 96 74 8
Sven-Åke Håkansson 18,1 17 92 75 9
Björn Pettersson 19,5 18 93 75 10
Göran Lindroos 24,0 23 102 79 11
Per Högberg 26,8 20 99 79 12
Roy Sandström 17,9 17 98 81 13
Love Klintberg 19,5 18 99 81 14
Kjell Eriksson 20,6 19 103 84 15
Lars-Åke Othberg 19,5 18 104 86 16
Bo Södergren 37,1 30 119 89 17
Minst antal puttar, Olle Gardell och Alan Stenqvist, 26  puttar

=====================================================================================================================

2026-06-13
Maratongolf. Slaggolf 36 hål. 18 hål gul tee samt 18 hål röd tee
Namn Exakt hcp SHCP
Gul tee
Slag brutto Slag Netto Exakt hcp SHCP
Röd tee
Slag brutto Slag Netto Netto totalt Placering
Martin Kullåker 10,9 10 75 65 10,9 5 79 74 139 1
Jörgen Andersson 17,3 16 89 73 17,3 11 77 66 139 2
Michael Carlsson 19,2 18 89 71 19,2 13 81 68 139 3
Arne Strandänger 19,9 19 87 68 19,9 13 85 72 140 4
Pierre Welander 14,2 13 82 69 14,2 8 81 73 142 5
Arle Othberg 22,8 22 90 68 22,8 16 90 74 142 6
Lennart Malmberg 31,3 30 101 71 31,3 24 96 72 143 7
Niclas Johansson 10,6 9 80 71 10,6 5 80 75 146 8
Göran Lindroos 24,0 23 95 72 24,0 17 93 76 148 9
Bo Pettersson 21,3 20 101 81 21,3 15 84 69 150 10
Henrik Odre 21,2 20 93 73 21,2 15 93 78 151 11
Ingemar Pettersson 30,5 29 104 75 30,5 23 104 81 156 12
Bo Södergren 37,1 36 119 83 37,1 30 108 78 161 13

=====================================================================================================================

Eclectic Slagtävling efter 2 omgångar
Gotska GK herrar 2026
Grupp A Grupp B
1 Per-Ive Boberg 63 1 Sven-Åke Håkansson 69
2 Olle Gardell 69,5 2 Alan Stenqvist 70,5
3 Peter Ekström 70 3 Kjell Eriksson 71,5
4 Ulf Lindholm 70 4 Christer Jansson 71,5
5 Love Klintberg 76 5 Henrik Odre 73
6 Martin Kullåker 77,5 6 Niclas Larsson 76,5
7 Johan Hammar 78 7 Per Svensson 78
8 Martin Zettervall 78 8 Kurt Lindström 79,5
9 Örjan Dahlberg 80 9 Per Högberg 81
10 Michael Carlsson 80 10 Björn Pettersson 82
11 Sebastian Nordin 80 11 Thomas Wessman 83
12 Jörgen Andersson 81 12 Bo Södergren 83
13 Pierre Welander 83,5 13 Bo Pettersson 84,5
14 Roy Sandström 88,5 14 Olof Hansson 87
15 Tage Ansén 87,5
16 Göran Lindroos 90,5

=====================================================================================================================

2026-06-09
Slaggolf 18 hål. Eclectic, omgång 2. Längsta drive hål 7
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Sven-Åke Håkansson 19,1 18 80 62 1 Grattis
Per-Ive Boberg 3,2 2 67 65 2
Jörgen Andersson 17,4 16 81 65 3
Christer Jansson 26,5 25 91 66 4
Henrik Odre 21,1 20 88 68 5
Ulf Lindholm 17,3 16 86 70 6
Alan Stenqvist 22,0 21 91 70 7
Peter Ekström 5,8 4 75 71 8
Michael Carlsson 19,2 18 89 71 9
Sebastian Nordin 19,3 18 89 71 10
Kjell Eriksson 20,4 19 90 71 11
Bo Södergren 37,1 30 101 71 12
Björn Pettersson 19,5 18 91 73 13
Olle Gardell 5,9 5 79 74 14
Niclas Larsson 23,8 23 97 74 15
Martin Zettervall 7,3 6 81 75 16
Thomas Wessman 28,9 28 106 78 17
Love Klintberg 19,5 18 97 79 18
Per Högberg 26,8 20 100 80 19
Per Svensson 27,1 26 106 80 20
Kurt Lindström 26,6 25 106 81 21
Längsta drive, hål 7, Per-Ive Boberg

=====================================================================================================================

2026-06-02
Slagtävling, 18 hål, Flaggtävling
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Thomas Wessman 29,4 28 92 64 1 Grattis
Henrik Odre 21,6 20 85 65 2
Ulf Lindholm 17,8 17 84 67 3
Ingemar Pettersson 30,5 29 96 67 4
Ola Nilsson 18,7 17 85 68 5
Michael Carlsson 19,4 18 88 70 6
Björn Pettersson 19,5 18 88 70 7
Kjell Eriksson 20,5 19 89 70 8
Sebastian Nordin 19,3 18 89 71 9
Martin Kullåker 10,4 10 82 72 10
Roy Sandström 17,9 17 89 72 11
Sven-Åke Håkansson 21 20 92 72 12
Alan Stenqvist 22 21 93 72 13
Tage Ansén 26,6 25 97 72 14
Olle Gardell 5,9 5 78 73 15
Jörgen Andersson 17,4 16 89 73 16
Göran Lindroos 24,3 23 96 73 17
Per Högberg 26,8 20 93 73 18
Bo Södergren 37,1 30 104 74 19
Joakim Rundqvist 9,3 8 83 75 20
Thomas Bäckman 10,2 9 85 76 21
Bo Pettersson 21,7 20 96 76 22
Niclas Larsson 23,7 23 101 78 23
Peter Ekström 5,4 4 83 79 24
Örjan Dahlberg 18,2 17 97 80 25
Martin Zettervall 7,3 6 88 82 26
Love Klintberg 19,5 18 100 82 27
Den som spelade längst med sin boll: Henrik Odre Hål 19, 5 m till flagg

=====================================================================================================================

2026-05-26
Slaggolf 18 hål. Rosa pantern, individuellt och 3-manna
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Sven-Åke Håkansson 21,7 20 84 64 1 Grattis
Bo Pettersson 22,3 21 87 66 2
Mattias Gardelin-Ström 9,0 8 75 67 3
Johnas Bäcklund 24,5 23 90 67 4
Tage Ansén 28,3 27 94 67 5
Ulf Lindholm 17,7 16 85 69 6
Jörgen Andersson 17,7 16 85 69 6
Niclas Johansson 11,0 10 80 70 7
Henrik Odre 21,2 20 90 70 8
Martin Kullåker 11,0 10 81 71 9
Joakim Rundqvist 9,4 8 80 72 10
Roy Sandström 17,9 17 89 72 11
Örjan Dahlberg 18,6 17 89 72 12
Ola Nilsson 19,3 18 90 72 13
Göran Lindroos 23,8 23 95 72 14
Peter Ekström 5,6 4 77 73 15
Alan Stenqvist 22,0 21 94 73 16
Urban Malmros 22,8 22 95 73 17
Arle Othberg 23,1 22 95 73 18
Lennart Malmberg 31,9 31 104 73 19
Bo Södergren 36,1 29 103 74 20
Kurt Lindström 26,3 25 101 76 21
Olle Gardell 5,9 5 82 77 22
Love Klintberg 19,5 18 95 77 23
Kjell Eriksson 20,5 19 96 77 24
Per Svensson 27,1 26 104 78 25
Thomas Wessman 29,4 28 106 78 26
Martin Zettervall 7,3 6 89 83 27
Björn Pettersson 19,5 18 104 86 28
Rosa Pantern spelas om den 25 augusti pga otydliga regler från tävlingsledningen

=====================================================================================================================

2026-05-19
Slaggolf, 18 hål, Röd tee – Minst antal puttar
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Alan Stenqvist 22,9 16 80 64 1 Grattis
Ola Nilsson 19,6 13 79 66 2
Björn Pettersson 19,8 13 82 69 3
Rasmus Ekman 12,8 7 77 70 4
Joakim Rundqvist 9,4 4 75 71 5
Martin Kullåker 10,9 5 76 71 6
Jörgen Andersson 17,8 11 82 71 7
Kjell Eriksson 21,1 14 85 71 8
Thomas Wessman 29,4 22 93 71 9
Kurt Lindström 26,4 19 91 72 10
Olof Hansson 21,5 15 88 73 11
Oscar Kuttainen 15,4 9 83 74 12
Arle Othberg 23,8 17 91 74 13
Ingemar Pettersson 30,0 23 97 74 14
Ulf Lindholm 17,7 11 86 75 15
Arne Strandänger 19,5 13 88 75 16
Henrik Odre 21,0 14 89 75 17
Sven-Åke Håkansson 20,9 14 90 76 18
Linus Lundgren 8,1 2 79 77 19
Roy Sandström 17,9 11 89 78 20
Lars-Åke Othberg 19,5 13 91 78 21
Göran Lindroos 23,8 17 95 78 22
Christer Jansson 26,4 19 102 83 23
Lennart Malmberg 31,9 25 108 83 24
Niclas Larsson 23,7 17 101 84 25
Love Klintberg 19,5 13 99 86 26
Minst antal puttar, Ola Nilsson – 27 puttar

=====================================================================================================================

2026-05-12
Slaggolf 18 hål. Eclectic, omgång 1. Närmast hål på hål 2
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 21,2 20 87 67 1 Grattis
Ulf Lindholm 17,9 17 86 69 2
Per-Ive Boberg 3,0 2 72 70 3
Peter Ekström 4,3 4 75 71 4
Örjan Dahlberg 18,9 18 89 71 5
Martin Kullåker 10,7 9 82 73 6
Christer Jansson 26,8 26 99 73 7
Olle Gardell 5,9 5 79 74 8
Bo Pettersson 22,1 21 95 74 9
Alan Stenqvist 23,8 23 97 74 10
Tage Ansén 28,6 27 101 74 11
Per Svensson 26,8 26 101 75 12
Kurt Lindström 26,0 25 101 76 13
Per Högberg 26,5 20 96 76 14
Pierre Welander 14,3 13 90 77 15
Olof Hansson 21,5 20 97 77 16
Love klintberg 19,5 18 97 79 17
Göran Lindroos 23,8 23 102 79 18
Roy Sandström 17,9 17 97 80 19
Henrik Odre 21,0 20 100 80 20
Niclas Larsson 23,7 23 105 82 21
Thomas Wessman 29,3 28 112 84 22
Bo Södergren 36,1 28 112 84 23
Sven-Åke Håkansson 20,3 19 104 85 24
Närmast hål, hål 2, Christer Jansson

=====================================================================================================================

2026-05-05
Poängbogey 18 hål. Mallorca, individuellt och 3-mannalag
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Örjan Dahlberg 18,8 18 37 1 Grattis
Martin Kullåker 10,5 9 35 2
Tage Ansén 28,6 27 35 3
Linus Lundgren 7,6 6 34 4
Per Högberg 26,5 20 34 5
Peter Ekström 5,2 4 32 6
Per Svensson 26,8 26 32 7
Per-Ive Boberg 3 2 31 8
Ola Nilsson 19,2 18 31 9
Bo Södergren 33,2 28 31 10
Kjell Eriksson 20,9 20 30 11
Tomas Wessman 28,0 27 30 12
Olle Gardell 5,9 5 29 13
Roy Sandström 17,9 17 28 14
Anders Larsson 27,5 26 28 15
Pierre Welander 13,8 13 27 16
L-Å Othberg 19,5 18 27 17
Göran Lindroos 23,8 23 24 18
Love Klintberg 19,5 18 17 19
Namn (LAG) Poäng Placering
Tage A, Örjan D, Per S 84 1 Grattis
Per H, Kjell E, Göran L 72 2
L-Å O, Anders L, Per-Ive B 71 3
Roy S, Bo S, Tomas W 71 4
Ola N, Martin K, Love K 70 5
Linus, L, Olle G, Peter E 69 6

=====================================================================================================================

2026-04-28
Slaggolf, 18 hål – Längsta drive, hål 3
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Jörgen Andersson 18,7 17 82 65 1 Grattis
Alan Stenqvist 23,9 23 91 68 2
Göran Lindroos 24,5 23 91 68 3
Johnas Bäcklund 24,9 24 95 71 4
Ola Nilsson 18,8 18 90 72 5
Arle Othberg 24,0 23 95 72 6
Per Högberg 26,5 20 92 72 7
Lennart Malmberg 31,9 31 103 72 8
Kjell Eriksson 20,9 20 93 73 9
Thomas Wessman 28,0 27 100 73 10
Joakim Rundqvist 9,3 8 82 74 11
Niclas Larsson 23,3 22 96 74 12
Örjan Dahberg 18,4 17 92 75 13
Michael Carlsson 19,4 18 93 75 14
Sebastian Nordin 19,2 18 94 76 15
Ulf Lindholm 16,4 15 92 77 16
Roy Sandström 17,9 17 94 77 17
Lars-Åke Othberg 19,0 18 95 77 18
Olle Gardell 5,7 4 83 79 19
Martin Kullåker 9,7 8 87 79 20
Pierre Welander 12,5 11 91 80 21
Love Klintberg 19,7 18 98 80 22
Henrik Odre 21,0 20 100 80 23
Linus Lundgren 7,6 6 87 81 24
Per Svensson 26,8 26 107 81 25
Niclas Johansson 10,0 9 94 85 26
Björn Pettersson 19,8 19 104 85 27
Längsta drive, hål 3, Love Klintberg

=====================================================================================================================

2026-04-21
Slaggolf, 18 hål – Närmast hål, hål 18
Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 21,7 20 86 66 1 Grattis
Jörgen Andersson 19,1 18 85 67 2
Roy Sandström 18,1 17 85 68 3
Alan Stenqvist 24,0 23 92 69 4
