Herrar – Resultat 2023

Gotska GK, Herrgolf 2023-09-23

Herrgolfmästaren, matchspel

Namn Placering
Jörgen Andersson 1 Grattis
Urban Malmros 2
Lars Svensson 3
Björn Pettersson 4
Tröst-turnering, matchspel
Bo Björkman 1 Grattis
Sebastian Nordin 2

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-09-12

Slaggolf, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
L-Å Othberg 18,6 9 42 33 1 Grattis
Sebastian Nordin 23,5 11 44 33 2
Roy Sandström 16,5 8 42 34 3
Björn Pettersson 19,0 9 44 35 4 HCP
Urban Malmros 24,8 12 47 35 5
Peter Ekström 3,9 2 39 37 6 HCP
Andreas Olson 18,9 9 46 37 7 HCP
Per Högberg 27,7 11 48 37 8
Ulf Lindholm 17,8 9 48 39 9 HCP
Kjell Eriksson 20,0 10 49 39 10 HCP
Niclas Larsson 22,8 11 50 39 11
Ola Nilsson 17,0 8 48 40 12 HCP
Jörgen Andersson 19,2 9 49 40 13 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,8 16 56 40 14
Sven-Åke Håkansson 21,2 10 52 42 15 HCP
Anders Ljungholm 21,3 10 52 42 16 HCP
Henrik Odre 22,0 11 53 42 17 HCP
Alan Stenqvist 24,9 12 54 42 18
Arle Othberg 22,5 11 54 43 19

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-09-05

Slaggolf, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Henrik Odre 22,2 11 46 35 1 Grattis
Sebastian Nordin 25,1 12 47 35 2
Per-Ive Boberg 2,5 1 37 36 3 HCP
L-Å Othberg 18,6 9 45 36 4 HCP
Stephan Pettersson 25,1 12 48 36 5 HCP
Lennart Malmberg 31,5 15 51 36 6
Roy Sandström 16,2 8 45 37 7 HCP
Ulf Lindholm 17,8 9 46 37 8 HCP
Björn Pettersson 19,0 9 46 37 9 HCP
Bo Pettersson 19,7 9 46 37 10
Robert Edfeldt 12,8 6 44 38 11
Peter Ekström 4,2 2 41 39 12 HCP
Thomas Wessman 22,1 11 50 39 13 HCP
Urban Malmros 24,8 12 51 39 14 HCP
Bo Södergren 35,9 18 57 39 15 HCP
Fredrik Carlsson 47,0 23 62 39 16
Per Högberg 27,7 11 51 40 17 HCP
Anders Larsson 28,1 14 54 40 18
Ove Gahnström 12,3 6 47 41 19 HCP
Ingemar Pettersson 29,2 14 55 41 20
Ola Nilsson 16,5 8 50 42 21 HCP
Jörgen Andersson 18,6 9 51 42 22 HCP
Lars Svensson 24,6 12 54 42 23 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,6 15 57 42 24
Sven-Åke Håkansson 20,8 10 53 43 25 HCP
Niclas Larsson 22,0 11 54 43 26 HCP
Göran Lindroos 22,0 11 54 43 26 HCP
Per Svensson 26,7 13 56 43 28
Joakim Hällström 19,4 9 53 44 29
Jan Appelqvist 19,1 9 54 45 30 HCP
Alan Stenqvist 25,6 12 57 45 31
Kjell Eriksson 20,0 10 57 47 32
Olof Hansson 20,6 10 60 50 33
Lennart Åkerman 30,9 15 71 56 34

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-08-29

Slaggolf, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Peter Ekström 4,5 2 36 34 1 Grattis
Kjell Eriksson 20,0 10 44 34 2
Ove Gahnström 12,8 6 41 35 3 HCP
Robert Edfeldt 12,9 6 41 35 4 HCP
Ulf Lindholm 17,8 9 44 35 5 HCP
Henrik Odre 22,5 11 46 35 6 HCP
Lennart Malmberg 31,6 15 50 35 7
Niclas Larsson 22,3 11 47 36 8 HCP
Urban Malmros 25,1 12 48 36 9
Roy Sandström 15,7 7 44 37 10 HCP
Jörgen Andersson 18,2 9 46 37 11
Thomas Wessman 21,9 11 49 38 12 HCP
Sebastian Nordin 25,1 12 50 38 13
Bo Pettersson 19,7 9 48 39 14 HCP
Per Högberg 27,1 10 49 39 15
Ola Nilsson 16,1 8 48 40 16 HCP
Sven-Åke Håkansson 20,8 10 50 40 17 HCP
Göran Lindroos 22,0 11 51 40 18 HCP
Per Svensson 26,7 13 53 40 19 HCP
Bo Södergren 35,9 18 58 40 20
Björn Pettersson 19,0 9 50 41 21 HCP
Lars Svensson 24,6 12 53 41 22 HCP
Ingemar Pettersson 29,2 14 55 41 23
Olof Hansson 20,6 10 52 42 24
Lennart Åkerman 30,9 15 59 44 25

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-08-22

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 4 – Längsta drive, hål 14

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Ove Gahnström 13,4 12 76 64 1 Grattis
Per Svensson 27,5 26 90 64 2
Jörgen Andersson 18,3 17 84 67 3 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,7 20 87 67 4
Peter Ekström 4,9 4 73 69 5 HCP
Björn Pettersson 19,1 18 87 69 6 HCP
Bo Pettersson 19,6 18 87 69 7 HCP
Urban Malmros 25,1 24 93 69 8
Jan Appelqvist 19,2 18 88 70 9
Linus Lundgren 7,8 6 77 71 10 HCP
Roy Sandström 15,9 15 86 71 11 HCP
Mikael Karlsson 16,4 15 86 71 12 HCP
Ulf Lindholm 18,6 17 88 71 13 HCP
L-Å Othberg 18,6 17 88 71 13 HCP
Kjell Eriksson 20,0 19 90 71 15
Mattias Gardelin-Ström 6,1 5 77 72 16 HCP
Robert Edfeldt 12,9 12 84 72 17
Sebastian Nordin 24,6 23 96 73 18 HCP
Ingemar Pettersson 29,4 28 101 73 19
Björn Brundell Wilhelmsson 30,9 30 104 74 20
Arle Othberg 22,5 21 96 75 21 HCP
Per Högberg 26,6 20 95 75 22
Olof Hansson 20,3 19 95 76 23 HCP
Kjell Funk 26,4 25 101 76 24
Henrik Odre 22,5 21 98 77 25 HCP
Joakim Kimber 23,0 22 99 77 26 HCP
Lennart Åkerman 31,3 30 107 77 27
Ola Nilsson 15,0 14 92 78 28 HCP
Niclas Larsson 22,3 21 99 78 29
Anders Ljungholm 21,3 20 99 79 30 HCP
Göran Lindroos 22,0 21 100 79 31
Joakim Hällström 19,0 18 98 80 32
Alan Stenqvist 25,6 24 108 84 33
Bo Södergren 34,9 34 119 85 34
Stephan Pettersson 24,8 23 111 88 35
Lennart Nordling 27,7 27 118 91 36

Längsta drive, hål 14, Mattias Gardelin-Ström

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-08-15

Poängbogey/Bästboll special, 18 hål

Poängbogey
Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
L-Å Othberg 20,0 19 44 1 Grattis
Per-Ive Boberg 3,3 2 42 2
Linus Lundgren 8,2 7 38 3
Arle Othberg 21,9 21 37 4 HCP
Henrik Odre 22,8 22 37 5 HCP
Göran Lindroos 23,3 22 37 6
Peter Ekström 5,1 4 36 7
Björn Pettersson 19,4 18 35 8 HCP
Urban Malmros 25,0 24 35 9 HCP
Ingemar Pettersson 29,4 28 35 10
Ove Gahnström 13,2 12 34 11 HCP
Andreas Olson 19,0 18 34 12 HCP
Lars Svensson 24,6 23 34 13 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,0 30 34 14
Jörgen Andersson 17,5 16 33 15 HCP
Ulf Lindholm 18,4 17 33 16 HCP
Alan Stenqvist 26,6 25 33 17 HCP
Per Högberg 26,6 20 33 18
Kjell Eriksson 19,5 18 32 19 HCP
Stephan Pettersson 24,8 24 32 20 HCP
Lennart Malmberg 32,6 31 32 21
Martin Kullåker 13,5 12 31 22 HCP
Joakim Kimber 22,7 22 31 23
Bo Södergren 34,7 34 30 24
Thomas Pettersson 18,4 17 29 25 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,5 20 29 26 HCP
Sebastian Nordin 24,6 23 29 27
Roy Sandström 15,9 15 28 28
Magnus Thorn 15,6 14 27 29 HCP
Kjell Funk 26,4 25 27 30 HCP
Lennart Åkerman 31,3 30 27 31
Olof Hansson 20,1 19 25 32 HCP
Thomas Wessman 21,7 20 25 33 HCP
Niclas Larsson 22,3 21 25 34
Bästboll special
Namn Poäng Placering
Per-Ive B, Lars-Åke O, Peter E 49 1 Grattis
Kjell F, Göran L, Ingemar P 48 2
Bo S, Niclas L, Sebastian N 46 3
Linus L, Per H, Urban M 45 4
Martin K, Thomas P, Ulf L 44 5
Björn P, Lennart Å, Alan S 44 6
Joakim K, Magnus T, Arle O 43 7
Björn B-W, Thomas W, Ove G 43 8
Roy S, Kjell E, Lennart M 43 9
Stephan P, Lars S 42 10
Jörgen A, Sven-Åke H, Andreas O 42 11
Olof H, Henrik O 40 12

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-08-08

Slaggolf, 18 hål, Fyra klubbor och en putter

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Andreas Olson 19,0 18 89 71 1 Grattis
Arle Othberg 21,8 21 96 75 2
Peter Ekström 4,5 3 79 76 3 HCP
Björn Pettersson 19,0 18 94 76 4
Per Högberg 26,3 19 96 77 5
Henrik Odre 23,1 22 100 78 6
Ulf Lindholm 18,4 17 96 79 7
Jörgen Andersson 17,5 16 96 80 8 HCP
Sven-Åke Håkansson 21,5 20 100 80 9 HCP
Urban Malmros 25,0 24 104 80 10
Björn Brundell Wilhelmsson 31,1 30 112 82 11
Robert Edfeldt 13,4 12 95 83 12
Stephan Pettersson 24,8 24 108 84 13
Thomas Wessman 21,5 20 105 85 14
Roy Sandström 15,9 15 101 86 15
Olof Hansson 19,7 18 DNF

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-08-01

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 3 – Närmast hål, hål 9

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Peter Ekström 6,5 5 67 62 1 Grattis
Urban Malmros 25,8 25 89 64 2
Sven-Åke Håkansson 22,0 21 90 69 3
Linus Lundgren 7,9 7 77 70 4 HCP
Jan Appelqvist 19,3 18 88 70 5 HCP
Henrik Odre 23,3 22 92 70 6
Jörgen Andersson 17,5 16 88 72 7 HCP
Kjell Eriksson 19,0 18 90 72 8
Göran Lindroos 23,3 22 95 73 9
Joakim Rundqvist 9,4 8 82 74 10
Per-Ive Boberg 2,7 1 76 75 11 HCP
Bo Pettersson 18,2 17 92 75 12 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,1 30 105 75 13
Robert Edfeldt 13,3 12 88 76 14
Olof Hansson 19,5 18 95 77 15
Thomas Wessman 21,5 20 98 78 16
Roy Sandström 15,9 15 94 79 17
Lennart Malmberg 32,6 31 112 81 18
Björn Pettersson 19,4 18 DNF

Närmast hål, hål 9, Linus Lundgren

.

Gotska GK, Herrgolf 11/7, 18/7 samt 25/7

Sammanställning av Semestergolfen, poängbogey, de två bästa resultaten

Namn Resultat 1 Resultat 2 Total poäng Placering
Niclas Larsson 47 39 86 1 Grattis
Jan Appelqvist 43 36 79 2
Björn Pettersson 42 35 77 3
Roy Sandström 41 35 76 4
Bo Södergren 39 36 75 5
Niclas Johansson 38 34 72 6 HCP
Ola Nilsson 39 33 72 7 HCP
Alan Stenqvist 40 32 72 8 HCP
Ingemar Pettersson 41 31 72 9
Per-Ive Boberg 36 35 71 10
Ulf Lindholm 37 32 69 11 HCP
Pierre Thulin 40 29 69 12
Linus Lundgren 35 33 68 13
Kjell Eriksson 35 31 66 14
Olof Hansson 35 30 65 15 HCP
Henrik Odre 34 31 65 16
Magnus Thorn 32 32 64 17 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 35 29 64 18
Martin Kullåker 33 30 63 19 HCP
Göran Lindroos 33 30 63 20
Robert Edfeldt 33 27 60 21 HCP
Leif Wicklund 33 27 60 22 HCP
Thomas Wessman 35 25 60 23

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-07-25

Semestergolfen 3, Poängbogey, 18 hål – minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Roy Sandström 17,1 16 41 1 Grattis
Niclas Larsson 23,0 22 39 2
Jan Appelqvist 20,0 19 36 3
Per-Ive Boberg 2,7 1 35 4 HCP
Thomas Pettersson 17,5 16 35 5
Björn Pettersson 19,4 18 35 6
Ove Gahnström 12,9 12 33 7 HCP
Martin Kullåker 13,9 13 33 8 HCP
Ola Nilsson 14,7 13 33 9 HCP
Libero Valle 23,8 23 33 10
Jörgen Andersson 17,5 16 32 11 HCP
Ulf Lindholm 18,2 17 32 12
Linus Lundgren 8,4 7 31 13 HCP
Arne Strandänger 13,5 12 31 14 HCP
Henrik Odre 23,3 22 31 15 HCP
Ingemar Pettersson 29,4 28 31 16
Olof Hansson 19,5 18 30 17 HCP
Göran Lindroos 22,8 22 30 18 HCP
Bo Södergren 35,1 34 30 19
Björn Brundell Wilhelmsson 31,5 30 29 20
Leif Wicklund 19,6 18 26 21
Alan Stenqvist 25,6 24 24 22

Minst antal puttar, Per-Ive Boberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-07-18

Semestergolfen 2, Poängbogey, 18 hål – längsta drive, hål 10

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Pierre Thulin 25,2 24 40 1 Grattis
Niclas Johansson 14,4 13 38 2
Ulf Lindholm 18,6 17 37 3
Bo Södergren 35,1 34 36 4
Kjell Eriksson 19,1 18 35 5 HCP
Thomas Wessman 21,5 20 35 6
Per-Ive Boberg 2,8 1 34 7
Peter Ekström 5,5 4 33 8 HCP
Linus Lundgren 8,7 7 33 9 HCP
Robert Edfeldt 13,3 12 33 10 HCP
Leif Wicklund 19,6 18 33 11 HCP
Jan Appelqvist 20,1 19 33 12 HCP
Göran Lindroos 22,8 22 33 13
Magnus Thorn 15,7 14 32 14 HCP
Roy Sandström 17,1 16 32 15 HCP
Alan Stenqvist 25,3 24 32 16
Björn Pettersson 19,4 18 30 17
Anders Ljungholm 21,5 20 29 18
Ola Nilsson 14,7 13 27 19 HCP
Olof Hansson 19,5 18 27 20
Björn Brundell Wilhelmsson 31,4 30 26 21
Henrik Odre 24,1 23 25 22

Längsta drive, hål 10, Per-Ive Boberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-07-11

Semestergolfen 1, Poängbogey, 18 hål – närmast hål, hål 16

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Niclas Larsson 26,3 26 47 1 Grattis
Jan Appelqvist 21,2 20 43 2
Björn Pettersson 20,4 19 42 3
Ingemar Pettersson 30,5 29 41 4
Alan Stenqvist 26,1 25 40 5
Ola Nilsson 15,5 14 39 6 HCP
Bo Södergren 36,9 35 39 7
Per-Ive Boberg 2,8 1 36 8
Linus Lundgren 9,0 8 35 9 HCP
Roy Sandström 16,9 16 35 10 HCP
Olof Hansson 19,2 18 35 11 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,3 30 35 12
Niclas Johansson 14,2 13 34 13 HCP
Henrik Odre 23,6 22 34 14
L-Å Othberg 20,0 19 33 15
Magnus Thorn 15,4 14 32 16
Kjell Eriksson 18,9 18 31 17
Joakim Rundqvist 9,4 8 30 18 HCP
Martin Kullåker 13,1 12 30 19
Pierre Thulin 25,2 24 29 20
Sven-Åke Håkansson 22,1 21 28 21
Robert Edfeldt 13,3 12 27 22 HCP
Leif Wicklund 19,2 18 27 23
Thomas Wessman 21,5 20 25 24

Närmast hål, hål 16, Per-Ive Boberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-07-04

Poängbogey, 9 hål

Namn Exakt hcp Spelhcp Poäng Placering
Björn Pettersson 21,2 10 17 1 Grattis
Thomas Wessman 21,3 10 17 2
Peter Ekström 5,2 2 16 3 HCP
Robert Edfeldt 13,3 6 16 4 HCP
Martin Kullåker 13,8 7 16 5
Bo Södergren 35,9 18 15 6
Roy Sandström 16,9 8 14 7 HCP
L-Å Othberg 20,0 10 14 8
Göran Lindroos 22,8 11 13 9 HCP
Henrik Odre 23,3 11 13 10 HCP
Urban Malmros 25,8 13 13 11
Ola Nilsson 15,0 7 12 12 HCP
Kjell Eriksson 18,9 9 12 13 HCP
Arle Othberg 21,1 10 12 14 HCP
Stephan Pettersson 26,0 13 12 15 HCP
Lennart Åkerman 32,1 16 12 16
Ingemar Pettersson 30,5 15 6 17

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-06-27

Slaggolf, 18 hål, Trafikslaget (röd, gul och orange tee)

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Björn Brundell Wilhelmsson 31,8 25 84 59 1 Grattis
Lars Svensson 24,6 18 79 61 2
Peter Ekström 5,2 0 67 67 3
Jörgen Andersson 17,0 11 80 69 4 HCP
Bo Pettersson 18,5 12 81 69 5
Robert Edfeldt 13,3 7 77 70 6
Roy Sandström 16,9 11 82 71 7 HCP
Sven-Åke Håkansson 22,0 15 86 71 8 HCP
Hasse Bergvall 25,7 19 90 71 9 HCP
Per Svensson 27,5 20 91 71 10
Pierre Thulin 25,3 18 90 72 11 HCP
Ingemar Pettersson 30,5 23 95 72 12
Niclas Larsson 27,1 20 93 73 13
Ola Nilsson 15,0 9 83 74 14 HCP
Jan Appelqvist 20,9 14 88 74 15 HCP
Arle Othberg 21,1 14 88 74 16 HCP
Urban Malmros 25,8 19 93 74 17
Joakim Rundqvist 9,9 4 79 75 18
Per Högberg 26,1 19 95 76 19
Björn Pettersson 20,2 14 91 77 20 HCP
Bo Södergren 35,9 28 105 77 21
Henrik Odre 23,3 17 96 79 22
Thomas Wessman 21,1 14 95 81 23 HCP
Alan Stenqvist 25,5 19 100 81 24
Olof Hansson 19,2 13 DNF
Stephan Pettersson 25,8 19 DNF

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-06-20

Slaggolf, 18 hål, Endast järnklubbor – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Bo Pettersson 19,2 18 84 66 1 Grattis
Sven-Åke Håkansson 22,3 21 87 66 2 HCP
Roy Sandström 17,0 16 85 69 3
Björn Pettersson 21,1 20 90 70 4
Per-Ive Boberg 2,8 1 73 72 5 HCP
Ulf Lindholm 18,5 17 89 72 6
Per Svensson 27,4 26 99 73 7
Ola Nilsson 15,0 14 88 74 8 HCP
Stephan Pettersson 26,5 25 99 74 9
Peter Ekström 5,2 4 79 75 10 HCP
Urban Malmros 24,3 23 98 75 11 HCP
Lennart Malmberg 32,8 32 107 75 12
Akke Arbeståhl 3,7 2 78 76 13 HCP
Olof Hansson 19,2 18 94 76 14
Arne Strandänger 16,3 15 92 77 15 HCP
Lars Svensson 24,6 23 100 77 16
Niclas Larsson 27,1 26 104 78 17
Martin Kullåker 14,1 13 92 79 18 HCP
Henrik Odre 23,3 22 101 79 19
Jörgen Andersson 17,2 16 96 80 20 HCP
Anders Ljungholm 21,5 20 100 80 21 HCP
Ingemar Pettersson 31,2 30 110 80 22
Thomas Wessman 20,3 19 100 81 23
Pierre Thulin 25,4 24 106 82 24
L-Å Othberg 20,0 19 104 85 25 HCP
Göran Lindroos 22,4 21 106 85 26
Bo Södergren 36,9 28 115 87 27
Alan Stenqvist 25,6 24 118 94 28

Minst antal puttar, Roy Sandström.

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-06-13

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 2 – Längsta drive, Hål 7

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Niclas Larsson 28,1 27 89 62 1 Grattis
Ingemar Pettersson 32,2 31 94 63 2
Henrik Odre 23,6 22 88 66 3
Joakim Rundqvist 10,9 10 77 67 4 HCP
Göran Lindroos 23,0 22 89 67 5
Per Svensson 27,7 27 95 68 6
Roy Sandström 17,1 16 85 69 7
Sven-Åke Håkansson 22,4 21 91 70 8
Akke Arbeståhl 3,7 2 73 71 9 HCP
Peter Ekström 5,2 4 75 71 10 HCP
Thomas Bäckman 9,5 8 79 71 11 HCP
Jörgen Andersson 17,4 16 87 71 12 HCP
Ulf Lindholm 17,8 17 88 71 13
Janne Appelqvist 20,7 19 91 72 14
Ove Gahnström 12,9 12 85 73 15 HCP
Magnus Thorn 15,6 14 87 73 16 HCP
Olof Hansson 19,2 18 91 73 17 HCP
L-Å Othberg 20,0 19 92 73 18 HCP
Björn Pettersson 20,6 19 92 73 19 HCP
Joakim Kimber 23,0 22 95 73 20 HCP
Lennart Malmberg 32,6 31 104 73 21
Per Högberg 25,9 25 99 74 22
Mattias Gardelin-Ström 6,1 5 80 75 23 HCP
Ola Nilsson 14,7 13 88 75 24 HCP
Bo Södergren 35,9 35 110 75 25
Thomas Wessman 19,8 19 95 76 26 HCP
Arle Othberg 21,2 20 96 76 27
Bo Pettersson 19,2 18 95 77 28 HCP
Anders Ljungholm 20,9 21 98 77 29
Robert Edfeldt 13,3 12 90 78 30 HCP
Kjell Eriksson 19,0 18 96 78 31 HCP
Pierre Thulin 25,6 24 102 78 32 HCP
Lennart Nordling 27,7 27 105 78 33
Björn Brundell Wilhelmsson 31,4 30 110 80 34
Ulf Nilsson 20,6 19 100 81 35

Längsta drive, hål 7, Thomas Bäckman

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-06-10

Maratongolf, slaggolf, 36 hål

Runda 1 (gul tee) Runda 2 (röd tee)
Namn Slag brutto Slag netto Slag brutto Slag netto Totalt Placering
Janne Appelqvist 86 66 82 68 134 1 Grattis
Arne Strandänger 84 67 86 74 141 2 HCP
Arle Othberg 88 68 88 73 141 3
Jörgen Andersson 86 70 83 72 142 4
Joakim Rundqvist 78 68 82 77 145 5
Peter Ekström 77 73 72 73 146 6 HCP
Ulf Lindholm 93 76 81 70 146 7
Stephan Pettersson 98 73 95 79 152 8
Bo Pettersson 96 78 88 75 153 9
Björn Pettersson 92 73 95 81 154 10
Sven-Åke Håkansson 95 75 96 81 156 11
Alan Stenqvist 109 85 91 72 157 12
Mikael Karlsson 93 77 93 82 159 13 HCP
Henrik Odre 99 77 99 82 159 14
Ola Nilsson 94 81 92 84 165 15 HCP
Kjell Eriksson 102 84 93 81 165 16 HCP
Bo Södergren 116 81 112 84 165 17

Stort tack till Björn P för den goda lunchen och tack till Hanna och Simon för all hjälp under dagen.
Stor eloge också till Conny för de eminenta flaggplaceringarna på andra varvet. 🙂

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-06-08

Slaggolf, 18 hål, Rosa pantern

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Sven-Åke Håkansson 22,0 21 90 69 1
Lennart Malmberg 32,6 31 102 71 2
Ulf Lindholm 17,8 17 89 72 3
Peter Ekström 5,0 4 79 75 4
Joakim Rundqvist 10,9 10 85 75 5
Pierre Thulin 25,9 25 100 75 6
Roy Sandström 17,0 16 92 76 7
Mikael Karlsson 17,1 16 92 76 8
Thomas Wessman 19,5 18 94 76 9
Niclas Larsson 28,1 27 103 76 10
Kjell Eriksson 18,8 18 95 77 11
Urban Malmros 24,3 23 100 77 12
Arle Othberg 21,4 20 98 78 13
Göran Lindroos 22,6 21 99 78 14
Jörgen Andersson 17,7 16 96 80 15
Stephan Pettersson 26,8 25 105 80 16
Per-Ive Boberg 2,9 2 83 81 17
Björn Pettersson 20,6 19 100 81 18
Bo Södergren 35,9 35 116 81 19
Ola Nilsson 14,7 13 97 84 20
Joakim Kimber 23,0 22 106 84 21
Henrik Odre 23,6 22 106 84 22
Alan Stenqvist 25,6 24 117 93 23
Ulf Nilsson 18,8 18 117 99 24
Björn Brundell Wilhelmsson 30,9 30 DNF

Vinnare lagtävlingen Rosa pantern, Per-Ive B, Peter E, Roy S.

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-30

Slagtävling, 18 hål, Flaggtävling

Namn Exakt hcp Spelhcp Hål Avstånd till hål Placering
Ola Nilsson 17 16 20 1,5 m 1 Grattis
Lars Svensson 25,6 24 19 38 m 2
Joakim Rundqvist 11,6 10 19 55 m 3
Ingemar Pettersson 32,6 31 19 89 m 4
Ulf Lindholm 18,3 17 19 350 m 5
Peter Ekström 4,0 3 18 i kopp 6 HCP
Jörgen Andersson 18,0 17 18 i kopp 7 HCP
Kjell Eriksson 18,8 18 18 i kopp 8 HCP
Andreas Olson 19,7 18 18 i kopp 9
Mikael Karlsson 17,3 16 18 8 m 10 HCP
Urban Malmros 24,3 23 18 8 m 11
Bo Pettersson 19,3 18 18 10 m 12
Olof Hansson 19,2 18 18 19 m 13
Lennart Malmberg 32,9 32 18 35 m 14
Thomas Wessman 19,5 18 17 i kopp 15 HCP
Björn Pettersson 20,6 19 17 i kopp 16 HCP
Arle Othberg 22,1 21 17 i kopp 17 HCP
Hasse Bergvall 25,7 19 17 i kopp 18 HCP
Per Högberg 25,9 19 17 i kopp 19 HCP
Per Svensson 28,0 27 17 i kopp 20
Bo Södergren 36,3 35 17 20 cm 21
L-Å Othberg 20,0 19 17 5 m 22
Göran Lindroos 22,1 21 17 12 m 23
Henrik Odre 23,6 22 17 26 m 24
Per-Ive Boberg 2,9 2 17 63 m 25
Roy Sandström 16,5 15 17 87 m 26
Kjell Funk 26,4 25 17 110 m 27
Niclas Larsson 27,7 27 16 i kopp 28
Pierre Thulin 25,4 24 16 5 cm 29
Alan Stenqvist 25,6 25 16 20 cm 30
Ulf Nilsson 18,6 17 16 9 m 31
Lennart Åkerman 32,2 31 16 15 m 32

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-23

Slaggolf, 18 hål, Röd tee – Närmast hål, hål 2

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Stephan Pettersson 27,4 20 83 63 1 Grattis
Peter Ekström 4,4 -1 66 67 2 HCP
Per Högberg 26,1 19 86 67 3
Pierre Thulin 25,7 19 87 68 4 HCP
Lars Svensson 26,0 19 87 68 5
Robert Edfeldt 13,6 7 76 69 6 HCP
Bo Pettersson 19,5 13 82 69 7
Per-Ive Boberg 2,9 -3 67 70 8 HCP
Ove Gahnström 12,4 6 76 70 9 HCP
Jörgen Andersson 18,3 12 82 70 10 HCP
Ulf Lindholm 18,4 12 82 70 11 HCP
Per Svensson 27,5 20 90 70 12
Ola Nilsson 16,8 10 81 71 13 HCP
Andreas Olson 19,8 13 84 71 14 HCP
Ingemar Pettersson 32,6 25 96 71 15
Örjan Dahlberg 14,0 8 82 74 16 HCP
Arne Strandänger 18,3 12 86 74 17 HCP
Anders Ljungholm 2,1 14 88 74 18 HCP
Kjell Funk 26,4 19 93 74 19
Kjell Eriksson 18,8 12 87 75 20
Arle Othberg 22,1 15 91 76 21
Kristian Hellgren 11,9 6 83 77 22 HCP
Björn Pettersson 20,2 14 91 77 23 HCP
Alan Stenqvist 25,6 19 96 77 24
Sven-Åke Håkansson 22,0 15 93 78 25 HCP
Henrik Odre 23,6 17 95 78 26 HCP
Urban Malmros 24,1 17 95 78 27
Lennart Malmberg 32,9 26 105 79 28
Anton Thulin 30,7 23 103 80 29 HCP
Bo Södergren 35,5 28 108 80 30
Olof Hansson 19,2 13 96 83 31
Lennart Åkerman 32,1 25 110 85 32
Ulf Nilsson 18,6 12 105 93 33
Björn Brundell Wilhelmsson 31,0 24 DNF

Närmast hål, hål 2, Örjan Dahlberg

.

Gotska GK, Herrgolf 2023-05-16

Slaggolf, 18 hål, Eclectic 1 – Minst antal puttar

Namn Exakt hcp Spelhcp Slag brutto Slag netto Placering
Kjell Eriksson 19,2 18 85 67 1 Grattis
Ingemar Pettersson 32,6 31 98 67 2
Ola Nilsson 17,2 16 84 68 3
Robert Edfeldt 13,6 12 81 69 4
Peter Ekström 4,3 3 73 70 5 HCP
Kristian Hellgren 11,9 11 81 70 6 HCP
Pierre Thulin 26,2 25 95 70 7
Magnus Thorn 15,6 14 85 71 8 HCP
Björn Pettersson 20,0 19 90 71 9
Per-Ive Boberg 2,4 2 75 73 10
Göran Lindroos 22,1 21 95 74 11
Mikael Karlsson 17,3 16 91 75 12 HCP
Arle Othberg 23,0 22 97 75 13
Thomas Wessman 19,2 18 94 76 14 HCP
Björn Brundell Wilhelmsson 31,3 30 106 76 15
Alan Stenqvist 25,6 24 101 77 16 HCP
Niclas Larsson 27,7 27 104 77 17
Ulf Nilsson 18,6 17 96 79 18 HCP
Bo Södergren 35,5 35 114 79 19
Urban Malmros 24,1 23 103 80 20 HCP
Lennart Nordling 27,7 27 107 80 21
Per Högberg 25,4 24 105 81 22
Lennart Åkerman 31,2 30 115 85 23
Roy Sandström 16,5 15 101 86 24 HCP
Sven-Åke Håkansson 22,0 21 107 86 25
Henrik Odre 23,5 22 114 92 26

