Avgifter 2026
| Totalt | Medlems- avgift | Spelavgift | |
|---|---|---|---|
| Medlem* | 4600:- | 800:- | 3800:- |
| Årsmedlem | 5600:- | 800:- | 4800:- |
| Greenfeemedlem | 1695:- | 800:- | 895:- |
| Student | 1995:- | 800:- | 1195:- |
| Junior (18-21 år) | 1600:- | 250:- | 1350:- |
| Junior (13-17 år) | 1100:- | 250:- | 850:- |
| Knatte (0-12 år) | 500:- | 250:- | 250:- |
| * Spelrätt krävs för att vara Fullvärdig medlem (engångskostnad) | Just nu 2000:- (ordinarie pris 4000:-) |
| Greenfeemedlemskap | Två greenfee ingår i avgiften. |
| Årsgreenfee | Du betalar 4200:- och spelar fritt på banan. Kontakta receptionen. (Gäller fullvärdig medlem i annan SGF-ansluten klubb.) |



















