Veteraner – Resultat

31 juli 2024

1 GRÄNSMARK, Lisbeth 26,9 27 -3 66
2 MÅRDBRINK, Britt-Mari 31,8 32 -3 66
3 JOHANNISSON, Gerd 25,2 25 -2 67
4 WESSMAN, Ragnhild 29,5 29 Par 69
5 BEKKEN, Monica 38,8 39 +2 71
6 PETTERSSON, Margareta 33,9 34 +6 75

Herrar

1 HOLMGREN, Lars-Åke 36,8 29 -9 60
2 BRODIN, Anders 35,4 28 -8 61
3 PETTERSSON, Sören 29,6 22 -1 68
4 JOHANSSON, Göran 24,5 23 -1 68
5 WESSMAN, Jan-Erik 31,7 24 +1 70
6 SUNDSTRÖM, Roland 19,7 18 +3 72
7 TRUNEHAG, Jan 32,3 25 +4 73
8 SOHLBERG, Mats 27,3 26 +5 74
9 ANDERSSON, Jörgen 17,7 16 +6 75
10 PETTERSSON, Jan-Erik 26,6 25 +6 75
11 CLAESSON, Sven-Inge 36,6 29 +8 77
12 LINDVALL, Yngve 28,4 27 +9 78
13 SVENSSON, Göte 22,0 21 +11 80
14 LINDROOS, Göran 23,5 22 +12 81
15 HOAS, Lars-Ove 35,8 28 +16 85

Nio hål

1 BJÖRKMAN, Bo 30,4 23 +4 39

10 Juli 2024

1 GRÄNSMARK, Lisbeth 28,7 28 +3 72
2 PETTERSSON, Margareta 36,1 36 +3 72
3 STEIN, Inger 25,6 25 +6 75
4 MÅRDBRINK, Britt-Mari 31,6 31 +8 77
5 WESSMAN, Ragnhild 29,0 29 +9 78

Herrar

1 PETTERSSON, Sören 28,9 22 +2 71
2 PETTERSSON, Jan-Erik 26,2 25 +2 71
3 JOHANSSON, Bo 34,3 27 +2 71
4 STEGARÅS, Peter 10,9 10 +4 73
5 JOHANSSON, Göran 24,5 23 +4 73
6 WESSMAN, Jan-Erik 32,4 25 +4 73
7 SVENSSON, Göte 22,0 15 +5 74
8 LÖFDAL, Jan 19,6 18 +5 74
9 LINDVALL, Yngve 27,7 27 +6 75
10 BJÖRKMAN, Bo 30,2 23 +7 76
11 TRUNEHAG, Jan 32,3 25 +7 76
12 BRODIN, Anders 35,5 28 +8 77
13 BOLIN, Assar 34,6 27 +11 80
14 HOAS, Lars-Ove 35,0 28 +11 80
15 STEIN, Claes-Åke 37,6 30 +11 80
16 ANDERSSON, Kjell 24,0 17 +12 81
17 HÄGG, Thomas 27,2 26 +13 82
18 HOLMGREN, Lars-Åke 36,8 29 +13 82
19 JACOBSON, Bo 24,7 18 +16 85
20 PETTERSSON, Thomas 20,2 19 +20 89

9 Hål

1 NILSSON, Nils 41,3 33 +14 49

19 Juni 2024

1 GRÄNSMARK, Lisbeth 29.1 29 -2 67
2 WESSMAN, Ragnhild 30.2 30 +2 71
3 MÅRDBRINK, Britt-Mari 31.6 31 +3 72
4 PETTERSSON, Margareta 35.8 36 +3 72
5 LINDSTRÖM, Elisabet 49.7 50 +4 73
6 BEKKEN, Monica 38.0 38 +5 74
7 JOHANNISSON, Gerd 26.0 26 +8 77

Herrar

1 LINDROOS, Göran 23.9 23 -5 64
2 PETTERSSON, Sören 29.3 22 -4 65
3 JOHANSSON, Bo 34.3 27 -2 67
4 CLAESSON, Sven-Inge 37.3 30 -2 67
5 LINDHOLM, Ulf 16.7 15 -1 68
6 BRODIN, Anders 34.5 27 Par 69
7 SVENSSON, Göte 22.6 16 +1 70
8 TRUNEHAG, Jan 32.3 25 +4 73
9 HOLMGREN, Lars-Åke 37.4 30 +5 74
10 WESSMAN, Jan-Erik 32.4 25 +6 75
11 FAGERBERG, Kent 25.7 25 +6 75
12 ALVINGE, Mats 17.0 16 +7 76
13 DARVELID, Bo 32.5 25 +7 76
14 PETTERSSON, Jan-Erik 24.6 23 +8 77
15 LINDVALL, Yngve 27.7 27 +14 83

Nio hål

1 JACOBSON, Bo 24.9 18 -1 34
2 HOAS, Lars-Ove 34.8 27 +2 37
3 NILSSON, Gösta 42.1 41 +6 41
4 DARVELID, Irene 28.4 28 +7 42
5 ERIKSSON, Gösta 54.0 45 +12 47

12 Juni 2024

Herrar

1 WESSMAN, Jan-Erik 33.0 26 -6 63
2 AXELSSON, Leif 34.9 27 -5 64
3 ANDERSSON, Jörgen 17.5 16 +2 71
4 JACOBSON, Bo 25.0 18 +2 71
5 DARVELID, Bo 31.7 24 +3 72
6 PETTERSSON, Jan-Erik 24.2 17 +6 75
7 LINDROOS, Göran 23.8 23 +7 76

Damer

1 PETTERSSON, Margareta 35.7 36 +1 70
2 LINDSTRÖM, Elisabet 48.7 49 +3 72
3 BEKKEN, Monica 37.6 37 +5 74
4 WESSMAN, Ragnhild 30.6 30 +6 75

9 Hål

1 HOAS, Lars-Ove 34.7 27 -1 34
2 BJÖRKMAN, Bo 29.4 22 +1 36
3 STEIN, Inger 25.6 25 +2 37
4 BRODIN, Anders 33.5 26 +3 38
5 NILSSON, Gösta 41.9 34 +3 38
6 STEIN, Claes-Åke 37.5 30 +4 39
7 DARVELID, Irene 27.8 28 +11 46
8 ERIKSSON, Gösta 54.0 45 +13 48

5 Juni 2024

1 WESSMAN, Ragnhild 30.7 30 -4 65
2 GRÄNSMARK, Lisbeth 29.9 30 +2 71
3 OLSSON, Berit 29.9 30 +3 72
4 MÅRDBRINK, Britt-Mari 31.4 31 +6 75
5 BEKKEN, Monica 36.9 37 +12 81
6 OLSSON, Margareta 30.3 30 +31 100

Herrar

1 ANDERSSON, Jörgen 17.8 17 Par 69
2 CLAESSON, Sven-Inge 37.6 30 Par 69
3 JACOBSON, Bo 25.1 18 +1 70
4 TRUNEHAG, Jan 32.4 25 +1 70
5 WESSMAN, Jan-Erik 33.0 26 +1 70
6 HOLMGREN, Lars-Åke 37.8 30 +1 70
7 LINDVALL, Yngve 27.7 27 +5 74
8 LINDROOS, Göran 22.8 22 +8 77
9 DARVELID, Bo 32.6 31 +12 81
10 SÖÖR, Roger 23.6 17 +13 82
11 JOHANSSON, Bo 34.3 27 +14 83
12 PETTERSSON, Jan-Erik 23.8 23 +18 87
NS BRODIN, Anders 33.5 26 Par

Nio hål

1 AXELSSON, Leif 34.7 27 +5 40
2 NILSSON, Gösta 41.0 33 +8 43
3 ERIKSSON, Gösta 54.0 45 +13 48
NS HOAS, Lars-Ove 34.7 27 Par

29 May 2024
Veterangolf Slg. ons. 29 maj 2024

Damer

1 PETTERSSON, Margareta 35.6 35 Par 69
2 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.7 30 +3 72
3 GUSTAFSSON, Birgitta 37.3 37 +5 74
4 STEIN, Inger 25.6 25 +6 75
5 JOHANNISSON, Gerd 24.2 24 +12 81

Herrar

1 PETTERSSON, Sören 29.7 23 -3 66
2 CLAESSON, Sven-Inge 37.7 30 +2 71
3 LINDHOLM, Ulf 16.8 16 +3 72
4 AXELSSON, Leif 34.5 27 +3 72
5 DARVELID, Bo 32.6 25 +4 73
6 SOHLBERG, Mats 26.9 20 +5 74
7 PETTERSSON, Jan-Erik 24.2 23 +5 74
8 BRODIN, Anders 33.4 26 +5 74
9 ANDERSSON, Kjell 21.2 15 +6 75
10 LINDROOS, Göran 22.8 22 +6 75
11 HOLMGREN, Lars-Åke 37.2 30 +6 75
12 PETTERSSON, Thomas 19.1 18 +7 76
13 LÖFDAL, Jan 18.7 17 +11 80
14 STEIN, Claes-Åke 37.5 30 +11 80

Nio hål

1 WESSMAN, Ragnhild 30.8 31 -1 34
2 WESSMAN, Jan-Erik 32.9 26 +2 37
3 TRUNEHAG, Jan 32.4 25 +3 38
4 JOHANSSON, Bo 34.3 27 +3 38
5 HOAS, Lars-Ove 34.5 27 +4 39
6 LINDSTRÖM, Elisabet 47.6 48 +7 42
7 ERIKSSON, Gösta 54.0 45 +11 46

LEADERBOARD

22 May 2024
Veterangolf Slg. ons. 22 maj 2024

Damer

1 GRÄNSMARK, Lisbeth -1 68
2 WESSMAN, Ragnhild +2 71
3 JOHANNISSON, Gerd +13 82

Herrar

1 JACOBSON, Bo -3 66
2 HOLMGREN, Lars-Åke Par 69
3 DARVELID, Bo +4 73
4 LINDROOS, Göran +5 74
5 ANDERSSON, Jörgen +6 75
6 WESSMAN, Jan-Erik +6 75
7 CLAESSON, Sven-Inge +11 80
8 AXELSSON, Leif +18 87
KATTILAVAARA, Nils Par
DQ PETTERSSON, Thomas Par

9 Hål

1 NILSSON, Gösta +1 36
2 JOHANSSON, Bo +3 38
3 BERGSTRÖM, Tommy +5 40
4 BRODIN, Anders +6 41
5 LINDSTRÖM, Elisabet +9 44
6 BEKKEN, Monica +11 46
7 HOAS, Lars-Ove +12 47
NS HANQUIST, Hardy Par

LEADERBOARD

01 May 2024
Veterangolf Slg. ons. 1 maj 2024

LEADERBOARD
Damer

1 JOHANNISSON, Gerd 22.8 23 +7 76
2 GRÄNSMARK, Lisbeth 27.7 27 +14 83
3 PETTERSSON, Margareta 35.6 35 +21 90

Herrar

1 JACOBSON, Bo 25.5 24 +11 80
2 PETTERSSON, Sören 28.0 21 +15 84
3 SUNDSTRÖM, Roland 19.3 18 +19 88
NS KATTILAVAARA, Nils 26.5 25 Par

9 Hål

1 HOAS, Lars-Ove 34.4 27 +7 42
2 NILSSON, Gösta 40.6 33 +7 42
3 HANQUIST, Hardy 21.4 20 +10 44
4 SVENSSON, Göte 23.5 17 +11 46
5 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.3 30 +11 46
6 LINDVALL, Yngve 27.7 27 +14 49
7 AXELSSON, Leif 33.3 26 +17 52

10 April 2024 Veterangolf Slg. ons. 10 april 2024 LEADERBOARD Allklass

1 SOHLBERG, Mats HappyG 27.5 20 +10 79

2 DARVELID, Bo GotGK 32.1 25 +11 80

3 HOLMGREN, Lars-Åke GotGK 37.4 30 +12 81

4 PETTERSSON, Thomas GotGK 18.8 18 +13 82

5 LINDROOS, Göran GotGK 22.1 21 +15 84

6 PETTERSSON, Jan-Erik GotGK 23.8 23 +24 93

Nio hål

1 JACOBSON, Bo GotGK 25.5 19 +6 41

2 NILSSON, Gösta GotGK 40.6 33 +6 41

3 JOHANSSON, Bo GotGK 33.5 26 +11 46

4 BJÖRKMAN, Bo GotGK 28.3 21 +12 47

NS HOAS, Lars-Ove GotGK 34.4 27 Par

Onsdagstävling den 8 november 2023

1 WALLMARK , Peter GotGK 28.1 21 -7 62
2 BRUNDELL-WILHELMSSON, Björn GotGK 35.3 28 +4 73

Nio hål

1 MÅRDBRINK, Britt-Mari GotGK 30.3 30 Par 35
2 SUNDSTRÖM, Roland GotGK 19.3 13 +2 37
3 BERGSTRÖM, Tommy GotGK 31.5 24 +4 39
NS KATTILAVAARA, Nils GotGK 26.5 20 Par

Veteranernas Onsdagstävling 1 Nov. 2023

1 LINDROOS, Göran GotGK 22.1 21 +3 72
2 WALLMARK , Peter SliGK 27.1 26 +3 72
3 LJUNGHOLM, Anders GotGK 19.2 18 +11 80
4 BRUNDELL-WILHELMSSON, Björn GotGK 35.5 34 +18 87
5 MÅRDBRINK, Britt-Mari GotGK 30.3 30 +21 90

Nio Hål

1 WESSMAN, Jan-Erik GotGK 32.0 25 +4 39
2 WESSMAN, Ragnhild GotGK 29.5 29 +5 40
3 JOHANSSON, Bo GotGK 32.9 26 +7 42
NS HOAS, Lars-Ove GotGK 34.4 27 Par

Veteranernas Onsdagstävling den 25 Okt. 2023

1 JOHANNISSON, Gerd GotGK 22.2 22 +18 87
2 MÅRDBRINK, Britt-Mari GotGK 30.8 31 +20 89
3 LINDVALL, Yngve GotGK 27.8 27 +27 96
HCP WALLMARK , Peter SliGK 27.1 26 Par

Nio hål

1 ANDERSSON, Jörgen GotGK 19.8 19 +4 39
2 HOAS, Lars-Ove GotGK 34.0 27 +8 43
3 EKSTRÖM, Christina ÅgGK 19.7 19 +9 44
4 BERGSTRÖM, Tommy GotGK 31.5 24 +9 44
5 BRODIN, Anders GotGK 32.9 26 +9 44
6 OLSSON, Ingemar GotGK 48.1 40 +10 45
7 HOLMGREN, Lars-Åke GotGK 37.0 29 +14 49

Veteranernas Onsdagstävling 18 Okt.

1 ANDERSSON, Jörgen GotGK 19.8 19 +2 71
2 LINDROOS, Göran GotGK 22.1 21 +6 75
NR BRODIN, Anders GotGK 32.9 26 Par

Nio hål

1 WESSMAN, Jan-Erik GotGK 32.1 25 Par 35
2 SUNDSTRÖM, Roland GotGK 18.7 12 +2 37
3 BERGSTRÖM, Tommy GotGK 31.0 24 +5 40
4 KATTILAVAARA, Nils GotGK 26.5 20 +7 42
5 WESSMAN, Ragnhild GotGK 29.5 29 +7 42
6 GRÄNSMARK, Lisbeth GotGK 26.5 26 +8 43
7 PETTERSSON, Margareta GotGK 34.7 35 +8 43
8 HOLMGREN, Lars-Åke GotGK 37.0 29 +9 44
9 PETTERSSON, Sören GotGK 27.3 20 +10 45
10 OLSSON, Ingemar GotGK 47.4 39 +10 45
11 CLAESSON, Sven-Inge GotGK 38.0 30 +13 48

Vereranernas Vandringspris 4 oktober

1 WALLMARK , Peter SliGK 33.4 32 -1 68
2 WESSMAN, Jan-Erik GotGK 31.9 25 +1 70
3 ANDERSSON, Jörgen GotGK 19.8 19 +5 74
4 WESSMAN, Ragnhild GotGK 29.6 29 +5 74
5 STEIN, Inger GotGK 22.7 22 +6 75
ISAKSSON, Elaine Visby Golfklubb VisGK 18.0 18 +7 76
6 LINDVALL, Yngve GotGK 28.0 27 +7 76
7 LARSSON, Anders GotGK 27.6 26 +8 77
8 STEIN, Claes-Åke GotGK 37.6 30 +9 78
9 LINDROOS, Göran GotGK 21.7 20 +10 79
10 NYSTRÖM, Torsten GotGK 28.7 22 +10 79
11 DARVELID, Bo GotGK 32.1 25 +10 79
12 BERGSTRÖM, Tommy GotGK
13 PETTERSSON, Margareta GotGK 34.3 34 +12 81
14 PAULSSON, Germund VisGK 14.8 14 +13 82
15 PETTERSSON, Sören GotGK 26.8 20 +13 82
16 BRUNDELL-WILHELMSSON, Björn GotGK 32.8 32 +13 82
17 HOLMGREN, Lars-Åke GotGK 36.7 29 +17 86
18 MÅRDBRINK, Britt-Mari GotGK 30.8 31 +18 87
19 LUNDELL, Mikael SliGK 22.4 21 +19 88
20 LINDSTRÖM, Elisabet GotGK 47.5 47 +20 89
21 PETTERSSON, Jan-Erik GotGK 23.8 23 +27 96
NR BEKKEN, Monica GotGK 35.9 36 +7
NR BRODIN, Anders GotGK 32.9 26 Par

Nio hål

1 Lars Hoas. 41

2 Ingemar Olsson 42

3 Tommy Bergström 45

4 Gösta Eriksson 55

Resultat 20 september

1 ANDERSSON, Jörgen 20.0 19 Par 69
2 TRUNEHAG, Jan 32.6 25 +4 73
3 HOLMGREN, Lars-Åke 36.7 29 +4 73
4 CLAESSON, Sven-Inge 38.0 30 +7 76
5 ROSENGREN, Fredrik 19.6 18 +13 82
6 LINDROOS, Göran 22.3 21 +16 85

Nio hål

1 WESSMAN, Jan-Erik 31.7 24 +4 39
2 PETTERSSON, Margareta 33.8 34 +5 40
3 BERGSTRÖM, Tommy 31.0 24 +6 41
4 OLSSON, Ingemar 46.9 39 +7 42
5 PETTERSSON, Sören 26.2 19 +10 45
6 WESSMAN, Ragnhild 28.9 29 +10 45

den 13 september 2023
Veterangolf Slg. ons. 13 sep. 2023

LEADERBOARD
9 hål Class

Plac

Namn

HCP

SHCP

Till par

Total

1

SUNDSTRÖM, Roland

18,7

12

+4

39

2

KATTILAVAARA, Nils

26,5

20

+10

45

OLSSON, Ingemar

46,9

39

Par

Gotska Golfklubb

Sida 1 av 1

Utskrivet den 13 september 2023 – 17:53


06 September 2023
Veterangolf Slg. ons. 6 sep..2023

LEADERBOARD

Pos Name Club HCP PHCP To par Total
1 HOLMGREN, Lars-Åke Gotska Golfklubb 36.4 29 +5 74
2 BEKKEN, Monica Gotska Golfklubb 35.9 36 +5 74
3 CLAESSON, Sven-Inge Gotska Golfklubb 38.0 30 +6 75
4 LINDROOS, Göran Gotska Golfklubb 22.0 21 +8 77
5 AXELSSON, Leif Gotska Golfklubb 33.3 26 +8 77
6 PETTERSSON, Margareta Gotska Golfklubb 34.4 34 +8 77
7 MÖLLERSTRÖM, Björn När Golfklubb 20.4 14 +10 79
8 WESSMAN, Jan-Erik Gotska Golfklubb 31.2 24 +10 79
9 TRUNEHAG, Jan Gotska Golfklubb 31.7 24 +11 80
10 WESSMAN, Ragnhild Gotska Golfklubb 28.1 28 +11 80
11 STEIN, Inger Gotska Golfklubb 22.1 22 +12 81
12 MÅRDBRINK, Britt-Mari Gotska Golfklubb 30.8 31 +12 81
13 PETTERSSON, Thomas När Golfklubb 18.7 17 +13 82
14 DARVELID, Bo Gotska Golfklubb 32.1 25 +13 82
15 HÄGG, Thomas Storsjöbygdens Golfklubb 27.2 26 +15 84
16 LINDSTRÖM, Elisabet Gotska Golfklubb 47.5 47 +23 92
17 PETTERSSON, Jan-Erik Gotska Golfklubb 23.0 16 +27 96
NR BRODIN, Anders Gotska Golfklubb 32.9 26 Par

Nio hål

1 BERGSTRÖM, Tommy Gotska Golfklubb 30.8 24 +4 39
2 SUNDSTRÖM, Roland Gotska Golfklubb 18.3 12 +7 42
3 STEIN, Claes-Åke Gotska Golfklubb 37.6 30 +10 45
4 NYSTRÖM, Torsten Gotska Golfklubb 28.4 21 +11 46
5 ERIKSSON, Gösta Gotska Golfklubb 54.0 45 +17 52
KATTILAVAARA, Nils Gotska Golfklubb 26.5 20 Par
Ingemar utom tävlan

OLSSON, Ingemar

Gotska Golfklubb 46.7 39 +8 43

30 August 2023
Veterangolf Slg. ons. 30 aug.2023

LEADERBOARD

1 HOLMGREN, Lars-Åke 36.4 29 +2 71
2 LINDROOS, Göran 22.0 21 +3 72
3 DARVELID, Bo 32.1 25 +4 73
4 CLAESSON, Sven-Inge 38.0 30 +4 73
5 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.8 31 +7 76
6 SVENSSON, Göte 23.1 16 +8 77
7 JOHANNISSON, Gerd 21.8 21 +8 77
8 GRÄNSMARK, Lisbeth 26.1 26 +13 82
9 TRUNEHAG, Jan 31.2 24 +14 83
10 BRODIN, Anders 32.2 25 +14 83
NS AXELSSON, Leif 33.3 26 Par

Nio hål

1 NYSTRÖM, Torsten 28.0 21 +1 36
2 BJÖRKMAN, Bo 28.3 21 +1 36
3 WESSMAN, Jan-Erik 30.8 24 +1 36
4 WESSMAN, Ragnhild 28.1 28 +7 42
5 ERIKSSON, Gösta 54.0 45 +11 46
6 BERGSTRÖM, Tommy 30.6 23 +13 48

Resultat Mästartröjan 2023

Damer
1 Ragnhild Wessman 204
2 Inger Stein 214
3 Margareta Pettersson 217
4 Lisbeth Gränsmark 218
5 Gerd Johannisson 220
6 Britt-Mari Mårdbrink 227
7 Monica Bekken 228
8 Elisabet Lindström 234
Herrar
1 Jan-Erik Wessman 205
2 Jörgen Andersson 212
3 Bo Johansson 214
4 Göte Svensson 215
5 Leif Axelsson 215
6 Jan-Erik Pettersson 217
7 Lars-Åke Holmgren 217
8 Jan Trunehag 220
9 Bo Jacobson 223
10 Göran Lindroos 224
11 Thomas Pettersson 225
12 Anders Brodin 225
Nio hål
1 Tommy Bergström 106
2 Ingemar Olsson 121

16 August 2023
Veterangolf Slg. Mästartröjan 5. 16 aug 2023

LEADERBOARD

1 PETTERSSON, Margareta 35.0 35 -1 68
2 STEIN, Inger 22.1 22 +5 74
3 GRÄNSMARK, Lisbeth 26.0 26 +7 76
4 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.8 31 +10 79
5 JOHANNISSON, Gerd 21.8 21 +11 80
6 BEKKEN, Monica 35.9 36 +13 82

Herrar

1 LINDROOS, Göran 22.8 22 -4 65
2 SVENSSON, Göte 23.6 17 -2 67
3 AXELSSON, Leif 33.4 26 +2 71
4 PETTERSSON, Jan-Erik 22.5 21 +5 74
5 BRODIN, Anders 32.2 25 +5 74
6 HOLMGREN, Lars-Åke 36.4 29 +5 74
7 ANDERSSON, Jörgen 18.0 17 +6 75
8 JACOBSON, Bo 24.7 24 +6 75
9 CLAESSON, Sven-Inge 38.0 30 +6 75
10 PETTERSSON, Thomas 18.4 17 +8 77
11 TRUNEHAG, Jan 31.2 24 +9 78

Nio hål

1 NYSTRÖM, Torsten 28.1 21 Par 35
2 OLSSON, Ingemar 46.5 38 +2 37
3 BJÖRKMAN, Bo 27.4 20 +3 38
4 BERGSTRÖM, Tommy 30.2 23 +5 40
5 HOAS, Lars-Ove 33.2 26 +7 42

09 August 2023
Veteranernas 2 manna Scramble lottade lag.

LEADERBOARD

1 Trunehag / Nilsson -7.9 61.1
2 Wessman / Pettersson -3.3 65.7
3 Gränsmark / Jacobson -2.7 66.3
4 Darvelid / Pettersson -2.5 66.5
5 Bekken / Johansson -2.2 66.8
6 Olsson / Mårdbrink -1.7 67.3
7 Wessman / Andersson -0.6 68.4
8 Svensson / Sohlberg -0.3 68.7
9 Lindroos / Bergström +1.4 70.4

Nio Hål

1 Hoas / Olsson -2.2 32.8

02 August 2023
Veterangolf Slg. Mästartröjan 4. ons 2 aug. 2023

LEADERBOARD

1 WESSMAN, Ragnhild 27.9 28 +3 72
2 JOHANNISSON, Gerd 21.7 21 +4 73
3 GRÄNSMARK, Lisbeth 26.0 26 +4 73
4 PETTERSSON, Margareta 35.0 35 +9 78
5 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.6 30 +11 80
6 LINDSTRÖM, Elisabet 47.5 47 +13 82
7 BEKKEN, Monica 35.5 35 +19 88

Herrar

1 HOLMGREN, Lars-Åke 36.4 29 +2 71
2 SVENSSON, Göte 23.6 17 +3 72
3 PETTERSSON, Thomas 17.6 16 +4 73
4 WESSMAN, Jan-Erik 30.0 23 +4 73
5 JOHANSSON, Bo 29.4 22 +5 74
6 JACOBSON, Bo 24.4 23 +7 76
7 ANDERSSON, Jörgen 17.5 16 +8 77
8 LINDROOS, Göran 23.3 22 +10 79
9 AXELSSON, Leif 32.6 25 +10 79
10 PETTERSSON, Jan-Erik 22.5 21 +11 80
11 BRODIN, Anders 32.2 25 +15 84

Nio hål

1 BERGSTRÖM, Tommy 30.1 23 +2 37
2 OLSSON, Rolf 28.4 21 +4 39
3 OLSSON, Ingemar 46.5 38 +8 43
4 NILSSON, Gösta 38.8 31 +13 48
1 LINDROOS, Göran 23.1 22 -1 68
2 JOHANSSON, Bo 29.8 23 -1 68
3 LINDVALL, Yngve 28.5 27 -1 68
4 WESSMAN, Ragnhild 27.8 28 -1 68
5 DARVELID, Bo 32.4 25 Par 69
6 PETTERSSON, Thomas 17.5 16 +1 70
7 WESSMAN, Jan-Erik 29.6 22 +1 70
8 TRUNEHAG, Jan 31.1 24 +1 70
9 JACOBSON, Bo 24.4 18 +2 71
10 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.7 30 +3 72
11 AXELSSON, Leif 32.5 25 +4 73
12 CLAESSON, Sven-Inge 38.0 30 +4 73
13 JOHANNISSON, Gerd 22.4 22 +5 74
14 SVENSSON, Göte 23.7 17 +6 75
15 HOLMGREN, Lars-Åke 36.4 29 +7 76
16 PETTERSSON, Margareta 35.0 35 +7 76
17 ANDERSSON, Jörgen 17.5 16 +8 77
18 LARSSON, Bertil 20.4 19 +9 78
19 PETTERSSON, Jan-Erik 21.9 21 +9 78
20 LINDSTRÖM, Elisabet 47.5 47 +10 79
NR BRODIN, Anders 32.2 25 Par
NS FAGERBERG, Kent 25.8 25 Par

Nio Hål

1 NYSTRÖM, Torsten 28.0 21 Par 35
2 BERGSTRÖM, Tommy 29.8 23 +3 38
3 OLSSON, Rolf 28.3 21 +4 39
4 SUNDSTRÖM, Roland 18.1 17 +5 40
5 OLSSON, Ingemar 46.1 38 +7 42
6 HOAS, Lars-Ove 31.8 25 +9 44

Resultat Trafikljuset den 19 Juli 2023

Damer

1 PETTERSSON, Margareta 34.5 34 -5 64
2 LINDSTRÖM, Elisabet 47.5 47 -5 64
3 STEIN, Inger 22.1 22 -2 67
4 WESSMAN, Ragnhild 27.8 28 -2 67
5 GRÄNSMARK, Lisbeth 26.1 26 -1 68
6 ANDERSSON, Birgitta 32.9 33 +2 71
7 BEKKEN, Monica 35.5 35 +2 71
8 MÅRDBRINK, Britt-Mari 30.6 30 +8 77

Herrar

1 JACOBSON, Bo 24.4 18 -5 64
2 DARVELID, Bo 32.4 25 -4 65
3 HANQUIST, Hardy 20.7 14 -3 66
4 JOHANSSON, Bo 29.8 23 -2 67
5 WESSMAN, Jan-Erik 29.6 22 -1 68
6 LINDROOS, Göran 22.8 16 Par 69
7 LINDVALL, Yngve 28.5 21 +1 70
8 AXELSSON, Leif 32.6 25 +3 72
9 CLAESSON, Sven-Inge 38.0 30 +3 72
10 JOHANSSON, Göran 25.3 18 +4 73
11 FAGERBERG, Kent 25.8 19 +4 73
12 STEIN, Claes-Åke 37.1 30 +4 73
13 PETTERSSON, Thomas 17.5 11 +5 74
14 RUUD, Roine 21.9 15 +5 74
15 TRUNEHAG, Jan 31.1 24 +5 74
16 ANDERSSON, Kjell 21.0 14 +6 75
17 STEGARÅS, Peter 10.4 4 +8 77
18 PETTERSSON, Jan-Erik 21.9 15 +9 78
19 PETTERSSON, Sören 26.2 19 +15 84
NS BRODIN, Anders 32.2 25 Par
NR ERIKSSON, Gösta 54.0 45 Par

Nio Hål

1 BERGSTRÖM, Tommy 29.8 23 +1 36
2 OLSSON, Ingemar 46.1 38 +3 38
3 NILSSON, Gösta 38.8 31 +5 40
4 HOAS, Lars-Ove 31.8 25 +6 41

LEADERBOARD
Allklass
12 July 2023
Veterangolf Slg. ons. 12 juli 2023

Pos Name HCP PHCP To par Total
1 PETTERSSON, Margareta 36.4 36 -7 62
2 CLAESSON, Sven-Inge 39.1 31 -6 63
3 AXELSSON, Leif 33.2 26 -5 64
4 DARVELID, Bo 32.8 25 -2 67
5 ANDERSSON, Birgitta 34.2 34 -2 67
6 STEGARÅS, Peter 11.2 10 -1 68
7 ANDERSSON, Kjell 21.5 15 -1 68
8 STEIN, Inger 22.4 22 -1 68
9 LARSSON, Bertil 20.6 19 Par 69
10 FAGERBERG, Kent 25.7 25 Par 69
11 MÅRDBRINK, Britt-Mari 31.0 31 Par 69
12 BEKKEN, Monica 35.4 35 +1 70
13 JOHANSSON, Göran 24.8 24 +2 71
14 HOLMGREN, Lars-Åke 36.4 29 +2 71
15 TRUNEHAG, Jan 31.4 24 +3 72
16 PETTERSSON, Thomas 17.4 16 +4 73
17 LINDSTRÖM, Elisabet 47.5 47 +4 73
18 LINDVALL, Yngve 27.6 26 +6 75
19 JACOBSON, Bo 24.2 17 +10 79
20 BRODIN, Anders 32.2 25 +10 79
21 ERIKSSON, Gösta 54.0 45 +15 84

Nio hål

1 WESSMAN, Ragnhild 28.4 28 -3 32
2 BERGSTRÖM, Tommy 29.8 23 -1 34
3 OLSSON, Ingemar 45.9 38 +2 37
4 OLSSON, Rolf 28.0 21 +7 42
5 NYSTRÖM, Torsten 28.0 21 +10 45

05 July 2023
Veterangolf Slg. ons. 5 juli 2023

LEADERBOARD

Pos Name HCP PHCP To par Total
1 HOLMGREN, Lars-Åke 36.7 29 -4 65
2 LARSSON, Bertil 20.9 20 -1 68
3 JOHANSSON, Bo 30.2 23 Par 69
4 BEKKEN, Monica 35.1 35 Par 69
5 DARVELID, Bo 33.0 26 +1 70
6 SVENSSON, Göte 24.0 17 +2 71
7 JACOBSON, Bo 24.1 17 +3 72
8 JOHANSSON, Göran 24.8 24 +3 72
9 CLAESSON, Sven-Inge 39.3 38 +3 72
10 AXELSSON, Leif 33.0 26 +4 73
11 WESSMAN, Ragnhild 28.4 28 +4 73
12 STEGARÅS, Peter 10.8 9 +5 74
13 BRODIN, Anders 32.2 25 +6 75
14 PETTERSSON, Thomas 16.8 16 +9 78
